hogyan a verseny sorrend lesz beállítva a szombati Cup Series Race Bristol
a NASCAR Cup sorozat indul a Bristol Motor Speedway ezen a hétvégén. A Bass Pro Shops Night Race szombatra van beállítva, és este 7:30-kor kezdődik. A versenyt az NBCSN közvetíti. Átnézzük a fogadási kedvenceket, és itt kezdjük a rajtrácsot.
a NASCAR augusztusban változtatta meg a három országos sorozatban (Kupa, Xfinity, Gander Truck) való kvalifikációt. Három teljesítménymutatók fogják használni, mindegyik súlyozott egy kicsit más. A következőképpen bomlik le.
- befejező pozíció az előző versenyből (súlyozott 50%)
- rangsor a csapat tulajdonos pontállásokban (35%)
- az előző verseny leggyorsabb köre (15%)
Ez a rendszer a többi alapszakaszbeli versenyre és a rájátszásra kerül felhasználásra.
Denny Hamlin az utolsó négy versenyéből háromban a legjobb 10-en kívül végzett, de a DraftKings Sportsbook-on +450-en nyer. Őt követi a winless Kyle Busch (+600), aki az utóbbi években könnyen a Bristol legeredményesebb sofőrje. Busch legutóbbi hét versenyéből hármat megnyert a pályán, és 2017 februárja óta öt legjobb öt helyezést ért el ott. A Bristolban nyolc karrier-kupa-győzelemmel vezeti a mezőnyt. Kevin Harvick és a 400-as győztes Brad Keselowski a +600-as pontszámmal áll Busch mellett.
így néz ki a rajtrács a szombati futamon.
2020 Bass Pro Üzletek Éjszakai Verseny verseny érdekében
Rangot | Driver | Nbr |
---|---|---|
Rangot | Driver | Nbr |
1 | Brad Keselowski | 2 |
2 | Joey Logano | 22 |
3 | Martin Truex, Jr. | 19 |
4 | Kevin Harvick | 4 |
5 | Austin Dillon | 3 |
6 | Chase Elliott | 9 |
7 | Denny Hamlin | 11 |
8 | Alex Bowman | 88 |
9 | Kyle Busch | 18 |
10 | Aric Almirola | 10 |
11 | Clint Bowyer | 14 |
12 | Cole Custer | 41 |
13 | Kurt Busch | 1 |
14 | Ryan Blaney | 12 |
15 | William Byron | 24 |
16 | Matt DiBenedetto | 21 |
17 | Tyler Reddick | 8 |
18 | Christopher Bell | 95 |
19 | Matt Kenseth | 42 |
20 | Erik Jones | 20 |
21 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 |
22 | Ryan Preece | 37 |
23 | Chris Buescher | 17 |
24 | Jimmie Johnson | 48 |
25 | Ryan Newman | 6 |
26 | Michael McDowell | 34 |
27 | Bubba Wallace | 43 |
28 | Ty Dillon | 13 |
29 | Daniel Suarez | 96 |
30 | Corey LaJoie | 32 |
31 | John Hunter Nemechek | 38 |
32 | Brennan Poole | 15 |
33 | Quin Houff | 0 |
34 | Reed Sorenson | 77 |
35 | James Davison | 53 |
36 | Joey Gase | 51 |
37 | Gray Gaulding | 27 |
38 | Timmy Hill | 66 |
39 | Josh Bilicki | 7 |
40 | Garrett Smithley | 78 |
Leave a Reply