RESEARCH CENTER
- hvilken interesse får jeg, hvis jeg køber en i-obligation nu?
- Hvordan tjener jeg obligationer renter?
- hvordan udgør statskassen i obligationsrenten?
- fast rente
- Inflation
- kombination af de to satser
- et eksempel
- hvornår ændrer min obligation satser?
- hvad har satserne været i fortiden?
- hvad er den aktuelle sammensatte sats for min I-obligation?
- Hvor kan jeg finde mere information om priser?
hvilken interesse får jeg, hvis jeg køber en i-obligation nu?
den sammensatte rente for i-obligationer udstedt fra November 2020 til April 2021 er 1,68 procent. Denne sats gælder for de første seks måneder, du ejer obligationen.
Hvordan tjener jeg obligationer renter?
en i-obligation tjener renter månedligt fra den første dag i måneden på udstedelsesdatoen. Renterne påløber (føjes til obligationen), indtil obligationen når 30 år, eller du indbetaler obligationen, alt efter hvad der kommer først.
- interessen er sammensat halvårligt. Hver sjette måned fra obligationens udstedelsesdato er alle renter, som obligationen har optjent i de foregående måneder, i obligationens nye hovedværdi. Renter optjenes på den nye hovedstol i de næste seks måneder. For eksempel i måned syv optjenes renter på den oprindelige pris plus seks måneders interesse. I måned 13 optjenes renter på den oprindelige pris plus 12 måneders interesse. (Værdier, der vises af Opsparingsobligationsregnemaskinen for obligationer, der er mindre end fem år gamle, inkluderer dog ikke de seneste tre måneders interesse. Disse værdier afspejler rentestraffen.) Hvis du har obligationen i mindst fem år, når du indbetaler (indløser) obligationen, modtager du alle de renter, obligationen har optjent plus det beløb, du har betalt for obligationen.
- du kan indløse obligationen efter 12 måneder. Men hvis du indløser obligationen, før den er fem år gammel, mister du de sidste tre måneder af interesse.
hvordan udgør statskassen i obligationsrenten?
renterne på I-obligationer er en kombination af
- en fast rente og
- en inflationsrate
for at se den aktuelle værdi af dine obligationer skal du bruge Opsparingsobligationsregnemaskinen. Når du bruger Opsparingsobligationsregnemaskinen til at slå værdier af obligationer, der er mindre end 5 år gamle, skal du huske, at værdierne for disse obligationer ikke inkluderer de seneste tre måneders interesse. Imidlertid afspejler satser, der vises af Opsparingsobligationsregnemaskinen for disse obligationer, ikke denne rentebøde.
fast rente
du kender den faste rente, som du får for din obligation, når du køber obligationen. Den faste rente ændres ikke i løbet af obligationens levetid.
Treasury annoncerer den faste rente for i-obligationer hver sjette måned (den første arbejdsdag i Maj og den første arbejdsdag i November). Denne faste rente gælder derefter for alle I-obligationer udstedt i løbet af de næste seks måneder.
den faste rente er en årlig rente. Sammensætning er halvårlig.
inflationsrate
I modsætning til den faste rente, der ikke ændrer sig for obligationens levetid, kan inflationen og ændres normalt hvert halve år.
vi indstiller inflationen hver sjette måned (den første arbejdsdag i Maj og den første arbejdsdag i November) baseret på ændringer i det ikke-sæsonkorrigerede forbrugerprisindeks for alle byforbrugere (CPI-U) for alle varer, inklusive mad og energi.
ændringen anvendes dog på din obligation hver sjette måned fra obligationens udstedelsesdato. (Datoerne for disse ændringer er muligvis ikke 1. maj og 1. November.) Hvornår ændrer min obligation satser?
ved at kombinere de to satser
for at få den faktiske rente (undertiden benævnt komposit-eller indtjeningsrenten) kombinerer vi den faste rente og inflationen ved hjælp af ligningen i eksemplet nedenfor.
- den kombinerede sats vil aldrig være mindre end nul. Den kombinerede sats kan dog være lavere end den faste sats. Hvis inflationen er negativ (fordi vi har deflation, ikke inflation), kan den udligne noget af den faste rente.
- hvis inflationen er så negativ, at den ville fjerne mere end den faste rente, lader vi det ikke ske. Vi stopper ved nul.
et eksempel
den sammensatte sats for i-obligationer udstedt fra November 2020 til April 2021 er 1,68% | |
---|---|
Sådan indstiller vi den sammensatte Sats: |
|
fast rente |
|
halvårlig inflation |
0.84% |
Composite rate = |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
1.68% |
When does my bond change rates?
Udstedelsesmåned for din obligation | nye satser træder i kraft |
---|---|
Januar | 1. januar og 1. juli |
Februar | 1. februar og 1. August |
marts | 1. marts og 1. september |
april | 1. april og 1. oktober |
maj | |
1. juni og 1. december | |
Juli | juli 1 og januar 1 |
August | August 1 og februar 1 |
september | 1. September og 1. Marts |
oktober | 1. oktober og 1. April |
November | 1. November og 1. maj |
December | 1. December og 1. juni |
da I-obligationer, der er mindre end fem år gamle, har værdier, der ikke inkluderer de seneste tre måneders renter, afspejler værdier, der vises af opsparingsobligationsberegneren for disse obligationer, ikke renteændringer på tidsplanen i tabellen ovenfor (hvornår ændrer min obligation satser?) Når man ser på ændringer i værdier for disse obligationer, vil renteændringer synes at være forsinket med tre måneder.
Hvad har satserne været i fortiden?
vores serie i obligationsrentediagram viser i en tabel alle tidligere og nuværende satser-faste renter, inflationsrater og sammensatte satser.
de to nedenstående tabeller viser henholdsvis faste renter og inflationsrater.
faste renter
den faste rente, der fastsættes hver maj og November, gælder for alle obligationer, Vi udsteder i de seks måneder, der følger efter den dato, hvor vi fastsætter renten. Den faste rente gælder for obligationens levetid.
dato den faste rente blev sat | fast rente for obligationer udstedt i seks måneder efter denne dato |
---|---|
November 1, 2020 | 0,00% |
Maj 1, 2020 | 0,00% |
1 maj 2020 | 0, 00% |
1.november 2019 | 0, 20% |
1. maj 2019 | 0, 50% |
1. november 2018 | 0, 50% |
1. maj 2018 | 0, 30% |
1. November 2017 | 0, 10% |
1. maj 2017 | 0, 00% |
November 1, 2016 | 0.00% |
May 1, 2016 | 0.10% |
November 1, 2015 | 0.10% |
May 1, 2015 | 0.00% |
November 1, 2014 | 0.00% |
May 1, 2014 | 0.10% |
November 1, 2013 | 0.20% |
May 1, 2013 | 0.00% |
November 1, 2012 | 0.00% |
May 1, 2012 | 0.00% |
November 1, 2011 | 0.00% |
May 1, 2011 | 0.00% |
November 1, 2010 | 0.00% |
May 1, 2010 | 0.20% |
November 1, 2009 | 0.30% |
May 1, 2009 | 0.10% |
November 1, 2008 | 0.70% |
May 1, 2008 | 0.00% |
November 1, 2007 | 1.20% |
May 1, 2007 | 1.30% |
November 1, 2006 | 1.40% |
May 1, 2006 | 1.40% |
November 1, 2005 | 1.00% |
May 1, 2005 | 1.20% |
November 1, 2004 | 1.00% |
May 1, 2004 | 1.00% |
November 1, 2003 | 1.10% |
May 1, 2003 | 1.10% |
November 1, 2002 | 1.60% |
May 1, 2002 | 2.00% |
November 1, 2001 | 2.00% |
May 1, 2001 | 3.00% |
November 1, 2000 | 3.40% |
May 1, 2000 | 3.60% |
November 1, 1999 | 3.40% |
May 1, 1999 | 3.30% |
November 1, 1998 | 3.30% |
1. September 1998 | 3.40% |
inflationsrater
inflationsraten, der fastsættes hver maj og November, gælder i seks måneder for alle I-obligationer, der nogensinde er udstedt.
Dato inflationen blev sat | inflationen i seks måneder (Se: hvornår ændrer min obligation satser?) |
---|---|
1.November 2020 | 0, 84% |
1. maj 2020 | 0, 53% |
1, 01% | |
1. maj 2019 | 0.70% |
November 1, 2018 | 1.16% |
May 1, 2018 | 1.11% |
November 1, 2017 | 1.24% |
May 1, 2017 | 0.98% |
November 1, 2016 | 1.38% |
May 1, 2016 | 0.08% |
November 1, 2015 | 0.77% |
May 1, 2015 | -0.80% |
November 1, 2014 | 0.74% |
May 1, 2014 | 0.92% |
November 1, 2013 | 0.59% |
May 1, 2013 | 0.59% |
November 1, 2012 | 0.88% |
May 1, 2012 | 1.10% |
November 1, 2011 | 1.53% |
May 1, 2011 | 2.30% |
November 1, 2010 | 0.37% |
May 1, 2010 | 0.77% |
November 1, 2009 | 1.53% |
May 1, 2009 | -2.78% |
November 1, 2008 | 2.46% |
May 1, 2008 | 2.42% |
November 1, 2007 | 1.53% |
May 1, 2007 | 1.21% |
November 1, 2006 | 1.55% |
May 1, 2006 | 0.50% |
November 1, 2005 | 2.85% |
May 1, 2005 | 1.79% |
November 1, 2004 | 1.33% |
May 1, 2004 | 1.19% |
November 1, 2003 | 0.54% |
May 1, 2003 | 1.77% |
November 1, 2002 | 1.23% |
May 1, 2002 | 0.28% |
November 1, 2001 | 1.19% |
May 1, 2001 | 1.44% |
1. November 2000 | 1, 52% |
1. maj 2000 | 1, 91% |
1. November 1999 | 1, 76% |
1. maj 1999 | 0, 86% |
1. november 1998 | 0, 86% |
1. september 1998 | 0, 62% |
hvad er den aktuelle sammensatte sats for min i-obligation?
sammensatte satser — Current
tabellen nedenfor viser den aktuelle sammensatte sats for alle i-obligationer. (Se “hvornår ændrer min obligation satser?”) Hver sammensat sats gælder i seks måneder.
periode, hvor du købte Din i bond |
sammensat sats for din seks måneders indtjeningsperiode, der starter i maj 2020-oktober 2020 (Se ” hvornår ændrer min obligation satser?”) |
|
---|---|---|
fra | til | |
Nov 2020 | Apr. 2021 | 1,68% |
maj 2020 | okt. 2020 | 1,68% |
Nov. 2019 | April. 2020 | 1,88% |
maj 2019 | okt. 2019 | 2.18% |
Nov. 2018 | Apr. 2019 | 2.18% |
May 2018 | Oct. 2018 | 1.98% |
Nov. 2017 | Apr. 2018 | 1.78% |
May 2017 | Oct. 2017 | 1.68% |
Nov 2016 | Apr. 2017 | 1.68% |
May 2016 | Oct. 2016 | 1.78% |
Nov. 2015 | Apr. 2016 | 1.78% |
May 2015 | Oct. 2015 | 1.68% |
Nov. 2014 | Apr. 2015 | 1.68% |
May 2014 | Oct. 2014 | 1.78% |
Nov. 2013 | Apr. 2014 | 1.88% |
May 2013 | Oct. 2013 | 1.68% |
Nov. 2012 | Apr. 2013 | 1.68% |
May 2012 | Oct. 2012 | 1.68% |
Nov. 2011 | Apr. 2012 | 1.68% |
May 2011 | Oct. 2011 | 1.68% |
Nov. 2010 | Apr. 2011 | 1.68% |
May 2010 | Oct. 2010 | 1.88% |
Nov. 2009 | Apr. 2010 | 1.98% |
May 2009 | Oct. 2009 | 1.78% |
Nov. 2008 | Apr. 2009 | 2.39% |
May 2008 | Oct. 2008 | 1.68% |
Nov. 2007 | Apr. 2008 | 2.89% |
May 2007 | Oct. 2007 | 2.99% |
Nov. 2006 | Apr. 2007 | 3.09% |
May 2006 | Oct. 2006 | 3.09% |
Nov. 2005 | Apr. 2006 | 2.69% |
May 2005 | Oct. 2005 | 2.89% |
Nov. 2004 | Apr. 2005 | 2.69% |
May 2004 | Oct. 2004 | 2.69% |
Nov. 2003 | Apr. 2004 | 2.79% |
May 2003 | Oct. 2003 | 2.79% |
Nov. 2002 | Apr. 2003 | 3.29% |
May 2002 | Oct. 2002 | 3.70% |
Nov. 2001 | Apr. 2002 | 3.70% |
May 2001 | Oct. 2001 | 4.71% |
Nov. 2000 | Apr. 2001 | 5.11% |
May 2000 | Oct. 2000 | 5.31% |
Nov. 1999 | Apr. 2000 | 5.11% |
May 1999 | Oct. 1999 | 5.01% |
Nov. 1998 | Apr. 1999 | 5.01% |
Sept. 1998 | Oct. 1998 | 5.11% |
Where can I find more information on rates?
Our Series I bond rate chart shows in one table all past and current rates–fixed rates, inflation rates, and composite rates.
Leave a Reply