밀도의 건설 재료에 kg/m3 및 lb/ft3
밀도의 다른 건축 자재
밀도의 건설재료의 대량의 단위 부피당 자료. Kg/m3 또는 lb/ft3 로 표현되며 건축 자재의 소형화를 보여줍니다.
밀도는 물질의 단위 중량이라고도합니다. 행(p)이라는 기호로 표시됩니다. 밀도는 재료의 소형화 정도를 나타냅니다. 재료가 더 밀도가 높으면 더 압축 된 재료입니다.
밀도의 비율로 정의하는 질량을 볼륨에 있습니다.
p=m/v
단위=kg/m3 또는 lb/ft3
변환:1kg/m3=0.624lb/ft3
밀도 값의 다른 건축 자재
경우 두 가지 다른 재료에 동일한 체중 하지만 그 밀도는 모두의 다를 수 있습니다. 밀도가 낮은 재료는 밀도가 높은 재료보다 더 많은 부피를 차지합니다.
밀도는 또한 재료의 침몰 특성을 결정합니다. 그것은 액체의 밀도를 알면 결정됩니다. 재료가 액체보다 밀도가 낮 으면 액체의 표면에 떠있을 것입니다. 그것이 액체보다 밀도가 높으면 가라 앉을 것입니다.
예를 들어 물는 밀도의 1000kg/m3 는 경우에,우리는 장소나무 목재(350kg/m3)에서 물이 부유물에 물 표면 마찬가지로 우리가 드롭 벽돌(1700kg.m3)그것은 물 속으로 가라 앉을 것이다.
건축 자재의 밀도 값은 또한 특정 공간에 필요한 재료의 양을 찾는 데 도움이됩니다.
단위 중량 또는 다른 건축 자재의 밀도는 아래에 표로 표시됩니다.
S.No. |
Construction Materials |
Density (Kg/m3) |
Density (lb/ft3) |
1 | WATER | 1000 | 62.43 |
Wood (various types) | |||
2 | Balsa | 170 | 10.6 |
3 | Bamboo | 300 – 400 | 18.7 – 25 |
4 | Pine | 370 – 530 | 23 – 33 |
5 | Cedar | 380 | 23.7 |
6 | Aspen | 420 | 26.2 |
7 | Willow wood | 420 | 26.2 |
8 | African mahogany | 495 – 850 | 31 – 53 |
9 | Honduras mahogany | 545 | 34 |
10 | American red wood | 450 | 28 |
11 | European red wood | 510 | 31.8 |
12 | Spruce (Canadian) | 450 | 28 |
13 | Spruce (Sitka) | 450 | 28 |
14 | Afromosia | 705 | 44 |
15 | apple | 660 – 830 | 41.2 – 51.8 |
16 | Ash (black) | 540 | 33.7 |
17 | Ash (white) | 670 | 41.8 |
18 | Birch | 670 | 41.8 |
19 | Ebony | 960 – 1120 | 59.9 – 69.9 |
20 | Elm | 600 – 815 | 37.4 – 50.8 |
21 | Iroko | 655 | 40.9 |
22 | Larch | 590 | 36.8 |
23 | Maple | 755 | 47.1 |
24 | Oak | 590 – 930 | 36.8 – 58 |
25 | Teak | 630 – 720 | 39.3 – 44.9 |
26 | Sycamore | 590 | 36.8 |
27 | Lignam vitae | 1280 – 1370 | 79.9 -85.5 |
28 | Sandy soil | 1800 | 112.3 |
29 | Clay soil | 1900 | 118.6 |
30 | Gravel soil | 2000 | 124.8 |
31 | Sandstone | 2000 | 124.8 |
32 | Silt | 2100 | 131 |
33 | Chalk | 2100 | 131 |
34 | Shale | 2500 | 156 |
35 | Sedimentary rocks | 2600 | 162.3 |
36 | Metamorphic rocks | 2700 | 168.5 |
37 | Igneous rocks (felsic) | 2700 | 168.5 |
38 | Igneous rocks (mafic) | 3000 | 187.2 |
39 | Bricks | 1500-1800 | 93.64 -112.3 |
40 | Asphalt | 721 | 45 |
41 | Cement | 1440 | 89.8 |
42 | Cement mortar | 2080 | 129.8 |
43 | Lime | 640 | 39.9 |
44 | Lime mortar | 1760 | 109.8 |
45 | Concrete (P.C.C) | 2400 | 149.8 |
46 | Concrete (R.C.C) | 2500 | 156 |
47 | Steel | 7850 | 490 |
48 | Stainless steel | 7480 – 8000 | 466.9 – 499.4 |
49 | Aluminum | 2739 | 170.9 |
50 | Magnesium | 1738 | 108.4 |
51 | Cobalt | 8746 | 545.9 |
52 | Nickel | 8908 | 556.1 |
53 | Tin | 7280 | 454.4 |
54 | Lead | 11340 | 707.9 |
55 | Zinc | 7135 | 445.4 |
56 | Cast iron | 7208 | 449.9 |
57 | Copper | 8940 | 558.1 |
58 | Iron | 7850 | 490 |
59 | Glass | 2580 | 161 |
Leave a Reply