Come verrà impostato l’ordine di gara per la gara Cup Series di sabato a Bristol
La NASCAR Cup Series si dirigerà a Bristol Motor Speedway questo fine settimana. La Bass Pro Shops Night Race è fissata per sabato e inizierà alle 7: 30 p.m. ET. La gara sarà in onda su NBCSN. Andremo oltre i favoriti scommesse e griglia di partenza qui.
NASCAR ha apportato modifiche al modo in cui le qualifiche nelle tre serie nazionali (Cup, Xfinity, Gander Camion all’aperto) nel mese di agosto. Verranno utilizzate tre metriche di prestazioni, ognuna delle quali ponderata in modo leggermente diverso. Si rompe come segue.
- Posizione finale della gara precedente (ponderata 50%)
- Classifica a punti team owner (35%)
- Giro più veloce della gara precedente (15%)
Questo sistema verrà utilizzato per le restanti gare di regular season e per i playoff.
Denny Hamlin è finito fuori dalla top 10 in tre delle sue ultime quattro gare, ma è favorito per vincere su Draftkings Sportsbook a +450. È seguito dal senza vittorie Kyle Busch (+600), che è facilmente il pilota più bravo a Bristol negli ultimi anni. Busch ha vinto tre delle sue ultime sette gare in pista e ha dentellato cinque top five finish lì da febbraio di 2017. Egli conduce il campo con otto vittorie in carriera Cup Series a Bristol. Kevin Harvick e Federated Auto Parts 400 vincitore Brad Keselowski sono anche con Busch a + 600.
Ecco come appare la griglia di partenza per la gara di sabato.
il 2020 Bass Pro Shops Gara in Notturna di gara in ordine
Classifica | Driver | Nbr |
---|---|---|
Classifica | Driver | Nbr |
1 | Brad Keselowski | 2 |
2 | Joey Logano | 22 |
3 | Martin Truex Jr. | 19 |
4 | Kevin Harvick | 4 |
5 | Austin Dillon | 3 |
6 | Chase Elliott | 9 |
7 | Denny Hamlin | 11 |
8 | Alex Bowman | 88 |
9 | Kyle Busch | 18 |
10 | Aric Almirola | 10 |
11 | Clint Bowyer | 14 |
12 | Cole Custer | 41 |
13 | Kurt Busch | 1 |
14 | Ryan Blaney | 12 |
15 | William Byron | 24 |
16 | Matt DiBenedetto | 21 |
17 | Tyler Reddick | 8 |
18 | Christopher Bell | 95 |
19 | Matt Kenseth | 42 |
20 | Erik Jones | 20 |
21 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 |
22 | Ryan Preece | 37 |
23 | Chris Buescher | 17 |
24 | Jimmie Johnson | 48 |
25 | Ryan Newman | 6 |
26 | Michael McDowell | 34 |
27 | Bubba Wallace | 43 |
28 | Ty Dillon | 13 |
29 | Daniel Suarez | 96 |
30 | Corey LaJoie | 32 |
31 | John Hunter Nemechek | 38 |
32 | Brennan Poole | 15 |
33 | Quin Houff | 0 |
34 | Reed Sorenson | 77 |
35 | James Davison | 53 |
36 | Joey Gase | 51 |
37 | Gray Gaulding | 27 |
38 | Timmy Hill | 66 |
39 | Josh Bilicki | 7 |
40 | Garrett Smithley | 78 |
Leave a Reply