CENTRO DI RICERCA
- Che interesse otterrò se compro un legame I ora?
- Come faccio obbligazioni guadagnare interessi?
- In che modo il Tesoro calcola il tasso di interesse del bond I?
- Tasso fisso
- Tasso di inflazione
- Combinando i due tassi
- Un esempio
- Quando cambia il mio bond?
- Quali sono stati i tassi in passato?
- Qual è il tasso composito corrente per il mio legame I?
- Dove posso trovare maggiori informazioni sulle tariffe?
Che interesse riceverò se compro un bond I ora?
Il tasso composito per le obbligazioni I emesse da novembre 2020 ad aprile 2021 è pari all ‘ 1,68%. Questo tasso si applica per i primi sei mesi si possiede il legame.
Come faccio obbligazioni guadagnare interessi?
Un’obbligazione I guadagna interessi mensilmente a partire dal primo giorno del mese nella data di emissione. Gli interessi maturano (viene aggiunto al legame) fino a quando il legame raggiunge 30 anni o si incassare il legame, a seconda di quale viene prima.
- L’interesse è composto semestralmente. Ogni sei mesi dalla data di emissione dell’obbligazione, tutti gli interessi che l’obbligazione ha guadagnato nei mesi precedenti è nel nuovo valore principale dell’obbligazione. Gli interessi sono guadagnati sul nuovo capitale per i prossimi sei mesi. Ad esempio, nel settimo mese, l’interesse viene guadagnato sul prezzo originale più sei mesi di interesse. Nel mese 13, gli interessi sono guadagnati sul prezzo originale più 12 mesi di interesse. (Tuttavia, i valori visualizzati dal Calcolatore di obbligazioni di risparmio per le obbligazioni che hanno meno di cinque anni non includono gli ultimi tre mesi di interesse. Questi valori riflettono la penalità di interesse.) Se si tiene il legame per almeno cinque anni, quando si incassare (riscattare) il legame, si riceve tutti gli interessi il legame ha guadagnato più l’importo pagato per il legame.
- È possibile riscattare il legame dopo 12 mesi. Tuttavia, se riscatti il legame prima che abbia cinque anni, perdi gli ultimi tre mesi di interesse.
In che modo il Tesoro calcola il tasso di interesse del titolo I?
L’interesse sulle obbligazioni I è una combinazione di
- un tasso fisso e
- un tasso di inflazione
Per vedere il valore corrente delle obbligazioni, utilizzare il calcolatore di obbligazioni di risparmio. Quando si utilizza il calcolatore di obbligazioni di risparmio per cercare i valori di obbligazioni che sono meno di 5 anni, tenere a mente che i valori di tali obbligazioni non includono gli ultimi tre mesi di interesse. Tuttavia, i tassi indicati dal Calcolatore di obbligazioni di risparmio per tali obbligazioni non riflettono tale pena di interesse.
Tasso fisso
Si conosce il tasso fisso di interesse che si otterrà per il vostro legame quando si acquista il legame. Tale tasso fisso non cambia durante la vita del legame.
Il Tesoro comunica il tasso fisso per le obbligazioni I ogni sei mesi (il primo giorno lavorativo di maggio e il primo giorno lavorativo di novembre). Tale tasso fisso si applica quindi a tutte le obbligazioni I emesse nel corso dei prossimi sei mesi.
Il tasso fisso è un tasso annuale. Il compounding è semestrale.
Tasso di inflazione
A differenza del tasso fisso che non cambia per la vita del legame, il tasso di inflazione può e di solito cambia ogni sei mesi.
Impostiamo il tasso di inflazione ogni sei mesi (il primo giorno lavorativo di maggio e il primo giorno lavorativo di novembre), sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo non destagionalizzato per tutti i consumatori urbani (CPI-U) per tutte le voci, compresi i prodotti alimentari e l’energia.
Tuttavia, la modifica viene applicata alla tua obbligazione ogni sei mesi dalla data di emissione dell’obbligazione. (Le date per queste modifiche potrebbero non essere 1 maggio e 1 novembre.) Quando il mio legame cambia i tassi?
Combinando i due tassi
Per ottenere il tasso di interesse effettivo (a volte indicato come il tasso composito o guadagni) combiniamo il tasso fisso e il tasso di inflazione, utilizzando l’equazione nell’esempio seguente.
- Il tasso combinato non sarà mai inferiore a zero. Tuttavia, il tasso combinato può essere inferiore al tasso fisso. Se il tasso di inflazione è negativo (perché abbiamo deflazione, non inflazione), può compensare parte del tasso fisso.
- Se il tasso di inflazione è così negativo che porterebbe via più del tasso fisso, non lasciamo che ciò accada. Ci fermiamo a zero.
esempio
composito tasso per I prestiti obbligazionari emessi da novembre 2020 attraverso aprile 2021, è 1.68% | |
---|---|
Ecco come set composito tasso: |
|
a tasso Fisso |
0.00% |
Semestrali tasso di inflazione |
0.84% |
Composite rate = |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
1.68% |
When does my bond change rates?
Problema mese di bond | Nuove tariffe hanno effetto |
---|---|
gennaio | 1 gennaio e 1 luglio |
febbraio | il 1 febbraio e il 1 agosto |
Marzo | 1 Marzo e 1 settembre |
aprile | 1 aprile e 1 ottobre |
Maggio | 1 Maggio e novembre 1 |
giugno | Il 1 giugno e il 1 dicembre |
luglio | 1 ° luglio e il 1 gennaio |
agosto | 1 ° agosto e il 1 febbraio |
settembre | 1 settembre e il 1 ° Marzo |
ottobre | 1 ° ottobre e 1 aprile |
novembre | 1 novembre e il 1 ° Maggio |
dicembre | 1 dicembre e il 1 giugno |
Perché I legami che sono meno di cinque anni hanno valori che non includono gli ultimi tre mesi di interesse, i valori visualizzati dal Legame di Risparmio Calcolatrice per queste obbligazioni non riflettono il tasso di cambio di pianificazione nella tabella di cui sopra (Quando il mio legame tassi di cambio?) Quando si esaminano le variazioni dei valori di queste obbligazioni, le variazioni dei tassi sembreranno ritardate di tre mesi.
Quali sono stati i tassi in passato?
Il nostro grafico dei tassi obbligazionari Serie I mostra in una tabella tutti i tassi passati e correnti: tassi fissi, tassi di inflazione e tassi compositi.
Le due tabelle seguenti mostrano rispettivamente i tassi fissi e i tassi di inflazione.
Tassi fissi
Il tasso fisso fissato ogni maggio e novembre si applica a tutte le obbligazioni emesse nei sei mesi successivi alla data in cui abbiamo fissato il tasso. Il tasso fisso si applica per la durata dell’obbligazione.
Data il tasso fisso è stato impostato | tasso Fisso per le obbligazioni emesse in sei mesi dopo tale data |
---|---|
1 novembre 2020 | 0.00% |
1 Maggio 2020 | 0.00% |
1 novembre 2019 | 0.20% |
1 Maggio, 2019 | 0.50% |
1 novembre 2018 | 0.50% |
1 Maggio, 2018 | 0.30% |
1 novembre 2017 | 0.10% |
1 Maggio 2017 | 0.00% |
1 novembre 2016 | 0.00% |
May 1, 2016 | 0.10% |
November 1, 2015 | 0.10% |
May 1, 2015 | 0.00% |
November 1, 2014 | 0.00% |
May 1, 2014 | 0.10% |
November 1, 2013 | 0.20% |
May 1, 2013 | 0.00% |
November 1, 2012 | 0.00% |
May 1, 2012 | 0.00% |
November 1, 2011 | 0.00% |
May 1, 2011 | 0.00% |
November 1, 2010 | 0.00% |
May 1, 2010 | 0.20% |
November 1, 2009 | 0.30% |
May 1, 2009 | 0.10% |
November 1, 2008 | 0.70% |
May 1, 2008 | 0.00% |
November 1, 2007 | 1.20% |
May 1, 2007 | 1.30% |
November 1, 2006 | 1.40% |
May 1, 2006 | 1.40% |
November 1, 2005 | 1.00% |
May 1, 2005 | 1.20% |
November 1, 2004 | 1.00% |
May 1, 2004 | 1.00% |
November 1, 2003 | 1.10% |
May 1, 2003 | 1.10% |
November 1, 2002 | 1.60% |
May 1, 2002 | 2.00% |
November 1, 2001 | 2.00% |
May 1, 2001 | 3.00% |
November 1, 2000 | 3.40% |
May 1, 2000 | 3.60% |
November 1, 1999 | 3.40% |
May 1, 1999 | 3.30% |
November 1, 1998 | 3.30% |
1 settembre 1998 | 3,40% |
Tassi di inflazione
Il tasso di inflazione fissato ogni maggio e novembre si applica per sei mesi a tutte le obbligazioni I mai emesse.
Data in cui è stato fissato il tasso di inflazione | Tasso di inflazione per sei mesi (Vedi: Quando cambia il tasso del mio bond?) |
---|---|
1 novembre 2020 | 0.84% |
1 Maggio 2020 | 0.53% |
1 novembre 2019 | 1.01% |
1 Maggio 2019 | 0.70% |
November 1, 2018 | 1.16% |
May 1, 2018 | 1.11% |
November 1, 2017 | 1.24% |
May 1, 2017 | 0.98% |
November 1, 2016 | 1.38% |
May 1, 2016 | 0.08% |
November 1, 2015 | 0.77% |
May 1, 2015 | -0.80% |
November 1, 2014 | 0.74% |
May 1, 2014 | 0.92% |
November 1, 2013 | 0.59% |
May 1, 2013 | 0.59% |
November 1, 2012 | 0.88% |
May 1, 2012 | 1.10% |
November 1, 2011 | 1.53% |
May 1, 2011 | 2.30% |
November 1, 2010 | 0.37% |
May 1, 2010 | 0.77% |
November 1, 2009 | 1.53% |
May 1, 2009 | -2.78% |
November 1, 2008 | 2.46% |
May 1, 2008 | 2.42% |
November 1, 2007 | 1.53% |
May 1, 2007 | 1.21% |
November 1, 2006 | 1.55% |
May 1, 2006 | 0.50% |
November 1, 2005 | 2.85% |
May 1, 2005 | 1.79% |
November 1, 2004 | 1.33% |
May 1, 2004 | 1.19% |
November 1, 2003 | 0.54% |
May 1, 2003 | 1.77% |
November 1, 2002 | 1.23% |
May 1, 2002 | 0.28% |
November 1, 2001 | 1.19% |
May 1, 2001 | 1.44% |
1 novembre 2000 | 1.52% |
1 Maggio 2000 | 1.91% |
1 novembre 1999 | 1.76% |
1 Maggio 1999 | 0.86% |
1 novembre 1998 | 0.86% |
1 settembre 1998 | 0.62% |
Qual è l’attuale tasso composito per il mio I bond?
Tassi compositi Current Corrente
La tabella seguente mostra il tasso composito corrente per tutti i legami I. (Vedi ” Quando cambia il mio bond?”) Ogni tasso composito si applica per sei mesi.
Periodo in cui hai acquistato il tuo I bond |
Tasso composito per il periodo di guadagno di sei mesi a partire da maggio 2020-ottobre 2020 (Vedi “Quando cambia il mio bond?”) |
|
---|---|---|
Da | Attraverso | |
Nov 2020 | Apr. 2021 | 1.68% |
Maggio 2020 | Ottobre. 2020 | 1,68% |
Novembre. 2019 | Aprile. 2020 | 1.88% |
Maggio 2019 | Ottobre. 2019 | 2.18% |
Nov. 2018 | Apr. 2019 | 2.18% |
May 2018 | Oct. 2018 | 1.98% |
Nov. 2017 | Apr. 2018 | 1.78% |
May 2017 | Oct. 2017 | 1.68% |
Nov 2016 | Apr. 2017 | 1.68% |
May 2016 | Oct. 2016 | 1.78% |
Nov. 2015 | Apr. 2016 | 1.78% |
May 2015 | Oct. 2015 | 1.68% |
Nov. 2014 | Apr. 2015 | 1.68% |
May 2014 | Oct. 2014 | 1.78% |
Nov. 2013 | Apr. 2014 | 1.88% |
May 2013 | Oct. 2013 | 1.68% |
Nov. 2012 | Apr. 2013 | 1.68% |
May 2012 | Oct. 2012 | 1.68% |
Nov. 2011 | Apr. 2012 | 1.68% |
May 2011 | Oct. 2011 | 1.68% |
Nov. 2010 | Apr. 2011 | 1.68% |
May 2010 | Oct. 2010 | 1.88% |
Nov. 2009 | Apr. 2010 | 1.98% |
May 2009 | Oct. 2009 | 1.78% |
Nov. 2008 | Apr. 2009 | 2.39% |
May 2008 | Oct. 2008 | 1.68% |
Nov. 2007 | Apr. 2008 | 2.89% |
May 2007 | Oct. 2007 | 2.99% |
Nov. 2006 | Apr. 2007 | 3.09% |
May 2006 | Oct. 2006 | 3.09% |
Nov. 2005 | Apr. 2006 | 2.69% |
May 2005 | Oct. 2005 | 2.89% |
Nov. 2004 | Apr. 2005 | 2.69% |
May 2004 | Oct. 2004 | 2.69% |
Nov. 2003 | Apr. 2004 | 2.79% |
May 2003 | Oct. 2003 | 2.79% |
Nov. 2002 | Apr. 2003 | 3.29% |
May 2002 | Oct. 2002 | 3.70% |
Nov. 2001 | Apr. 2002 | 3.70% |
May 2001 | Oct. 2001 | 4.71% |
Nov. 2000 | Apr. 2001 | 5.11% |
May 2000 | Oct. 2000 | 5.31% |
Nov. 1999 | Apr. 2000 | 5.11% |
May 1999 | Oct. 1999 | 5.01% |
Nov. 1998 | Apr. 1999 | 5.01% |
Sept. 1998 | Oct. 1998 | 5.11% |
Where can I find more information on rates?
Our Series I bond rate chart shows in one table all past and current rates–fixed rates, inflation rates, and composite rates.
Leave a Reply