Densitet af byggematerialer i kg/m3 og lb/ft3
densitet af forskellige byggematerialer
densitet af byggematerialer er dens masse pr. Det udtrykkes i kg/m3 eller lb / ft3 og viser kompakthed af byggemateriale.
densitet kaldes også som Enhedsvægt af stof. Det er repræsenteret af symbol kaldet række (p). Tæthed repræsenterer graden af kompaktitet af materiale. Hvis materialet er af mere tæthed, er det mere komprimeret materiale.
densitet defineres som forholdet mellem masse og volumen.
p = m/v
enheder = kg/m3 eller lb/ft3
konvertering: 1 kg / m3 = 0.624 lb/ft3
Tæthedsværdier af forskellige byggematerialer
Hvis to forskellige materialer er ens i vægt, men deres tæthed af begge kan være forskellige. Lavere tæt materiale optager mere volumen end højere tæt materiale.
densitet bestemmer også materialets synkende egenskab. Det bestemmes ved at kende væskens tæthed. Hvis materialet har lavere densitet end væske, vil det flyde på overfladen af væske. Hvis det er mere tæthed end væske, vil det synke.
for eksempel har vand en tæthed på 1000 kg/m3 , hvis vi placerer bambustræ (350 kg / m3) på vand, flyder det på vandoverfladen på samme måde, hvis vi taber en mursten (1700 kg.m3) det vil synke ned i vandet.
Densitetsværdi af byggemateriale vil også hjælpe med at finde ud af mængden af materiale, der er nødvendigt for et bestemt rum.
Enhedsvægt eller densitet af forskellige byggematerialer er tabuleret nedenfor.
S.No. |
Construction Materials |
Density (Kg/m3) |
Density (lb/ft3) |
1 | WATER | 1000 | 62.43 |
Wood (various types) | |||
2 | Balsa | 170 | 10.6 |
3 | Bamboo | 300 – 400 | 18.7 – 25 |
4 | Pine | 370 – 530 | 23 – 33 |
5 | Cedar | 380 | 23.7 |
6 | Aspen | 420 | 26.2 |
7 | Willow wood | 420 | 26.2 |
8 | African mahogany | 495 – 850 | 31 – 53 |
9 | Honduras mahogany | 545 | 34 |
10 | American red wood | 450 | 28 |
11 | European red wood | 510 | 31.8 |
12 | Spruce (Canadian) | 450 | 28 |
13 | Spruce (Sitka) | 450 | 28 |
14 | Afromosia | 705 | 44 |
15 | apple | 660 – 830 | 41.2 – 51.8 |
16 | Ash (black) | 540 | 33.7 |
17 | Ash (white) | 670 | 41.8 |
18 | Birch | 670 | 41.8 |
19 | Ebony | 960 – 1120 | 59.9 – 69.9 |
20 | Elm | 600 – 815 | 37.4 – 50.8 |
21 | Iroko | 655 | 40.9 |
22 | Larch | 590 | 36.8 |
23 | Maple | 755 | 47.1 |
24 | Oak | 590 – 930 | 36.8 – 58 |
25 | Teak | 630 – 720 | 39.3 – 44.9 |
26 | Sycamore | 590 | 36.8 |
27 | Lignam vitae | 1280 – 1370 | 79.9 -85.5 |
28 | Sandy soil | 1800 | 112.3 |
29 | Clay soil | 1900 | 118.6 |
30 | Gravel soil | 2000 | 124.8 |
31 | Sandstone | 2000 | 124.8 |
32 | Silt | 2100 | 131 |
33 | Chalk | 2100 | 131 |
34 | Shale | 2500 | 156 |
35 | Sedimentary rocks | 2600 | 162.3 |
36 | Metamorphic rocks | 2700 | 168.5 |
37 | Igneous rocks (felsic) | 2700 | 168.5 |
38 | Igneous rocks (mafic) | 3000 | 187.2 |
39 | Bricks | 1500-1800 | 93.64 -112.3 |
40 | Asphalt | 721 | 45 |
41 | Cement | 1440 | 89.8 |
42 | Cement mortar | 2080 | 129.8 |
43 | Lime | 640 | 39.9 |
44 | Lime mortar | 1760 | 109.8 |
45 | Concrete (P.C.C) | 2400 | 149.8 |
46 | Concrete (R.C.C) | 2500 | 156 |
47 | Steel | 7850 | 490 |
48 | Stainless steel | 7480 – 8000 | 466.9 – 499.4 |
49 | Aluminum | 2739 | 170.9 |
50 | Magnesium | 1738 | 108.4 |
51 | Cobalt | 8746 | 545.9 |
52 | Nickel | 8908 | 556.1 |
53 | Tin | 7280 | 454.4 |
54 | Lead | 11340 | 707.9 |
55 | Zinc | 7135 | 445.4 |
56 | Cast iron | 7208 | 449.9 |
57 | Copper | 8940 | 558.1 |
58 | Iron | 7850 | 490 |
59 | Glass | 2580 | 161 |
Leave a Reply