Hvordan rase rekkefølgen vil bli satt for lørdagens Cup Series Race På Bristol
NASCAR Cup Series vil dra Til Bristol Motor Speedway denne helgen. Bass Pro Shops Night Race er satt til lørdag og begynner på 7: 30 pm ET. Løpet vil bli sendt PÅ NBCSN. Vi går over spillfavorittene og starter rutenettet her.
NASCAR gjorde endringer i kvalifiseringen i de tre nasjonale seriene (Cup, Xfinity, Gander Outdoors Truck) i August. Tre ytelsesmålinger vil bli benyttet, med hver vektet litt annerledes. Det bryter ned som følger.
- Sluttplassering fra forrige løp (vektet 50%)
- Rangering i team owner points-plasseringer (35%)
- Raskeste runde fra forrige løp (15%)
dette systemet vil bli brukt til de gjenværende seriespillene og sluttspillet.Denny Hamlin er ferdig utenfor topp 10 i tre av sine siste fire løp, men er foretrukket å vinne På DraftKings Sportsbook på + 450. Han er trukket av winless Kyle Busch (+600), som er lett Den mest dyktige sjåføren på Bristol de siste årene. Busch har vunnet tre av sine siste syv løp på banen og har hakk fem topp fem ferdig der siden februar 2017. Han leder feltet med åtte karriere Cup Serien vinner På Bristol. Kevin Harvick og Federated Auto Parts 400 vinner Brad Keselowski er selv Med Busch på + 600.
Her er hva startruten ser ut til lørdagens løp.
2020 Bass Pro Butikker Natt Rase rase rekkefølge
Rang | Driver | Nbr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
driver | nbr | ||||||||||||||||
1 | 2 | 22 | |||||||||||||||
3 | martin truex, jr. | 19 | |||||||||||||||
4 | Kevin Harvick | 4 | |||||||||||||||
5 | Austin Dillon | 3 | |||||||||||||||
6 | Chase Elliott | 9 | |||||||||||||||
7 | Denny Hamlin | 11 | |||||||||||||||
8 | Alex Bowman | 88 | |||||||||||||||
9 | Kyle Busch | 18 | |||||||||||||||
10 | Aric Almirola | 10 | |||||||||||||||
11 | Clint Bowyer | 14 | |||||||||||||||
12 | Cole Custer | 41 | |||||||||||||||
13 | Kurt Busch | 1 | |||||||||||||||
14 | Ryan Blaney | 12 | |||||||||||||||
15 | William Byron | 24 | |||||||||||||||
16 | Matt DiBenedetto | 21 | |||||||||||||||
17 | Tyler Reddick | 8 | |||||||||||||||
18 | Christopher Bell | 95 | |||||||||||||||
19 | Matt Kenseth | 42 | |||||||||||||||
20 | Erik Jones | 20 | |||||||||||||||
21 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 | |||||||||||||||
22 | Ryan Preece | 37 | |||||||||||||||
23 | Chris Buescher | 17 | |||||||||||||||
24 | Jimmie Johnson | 48 | |||||||||||||||
25 | Ryan Newman | 6 | |||||||||||||||
26 | Michael McDowell | 34 | |||||||||||||||
27 | Bubba Wallace | 43 | |||||||||||||||
28 | Ty Dillon | 13 | |||||||||||||||
29 | Daniel Suarez | 96 | |||||||||||||||
30 | Corey LaJoie | 32 | |||||||||||||||
31 | John Hunter Nemechek | 38 | |||||||||||||||
32 | Brennan Poole | 15 | |||||||||||||||
33 | Quin Houff | 0 | |||||||||||||||
34 | Reed Sorenson | 77 | |||||||||||||||
35 | James Davison | 53 | |||||||||||||||
36 | Joey Gase | 51 | |||||||||||||||
37 | Gray Gaulding | 27 | |||||||||||||||
38 | Timmy Hill | 66 | |||||||||||||||
39 | Josh Bilicki | 7 | |||||||||||||||
40 | Garrett Smithley | 78 |
Leave a Reply