研究センター
- 私は今、私は債券を購入した場合、私はどのような関心を得るのだろうか?
- 債券はどのように利息を得るのですか?
- 財務省はどのようにi債券金利を把握していますか?
- 固定金利
- インフレ率
- 二つのレートを組み合わせる
- 例
- 私の債券はレートを変更しますか?
- 過去に料金は何でしたか?
- 私の債券の現在の複合レートは何ですか?
- 料金の詳細はどこで確認できますか?
私は今、私の債券を購入した場合、私はどのような関心を得るのだろうか?
2020年11月から2021年4月まで発行されたI債の総合利率は1.68%です。
このレートは、あなたが債券を所有する最初の半年に適用されます。
債券はどのように利息を得るのですか?
I債券は、発行日の月の最初の日から毎月利息を稼いでいます。 利息は、債券が30年に達するか、債券を現金化するまで(債券に追加されます)、最初に来る方が発生します。
- 利息は半期的に複利されます。 債券の発行日から半年ごとに、債券が前の月に獲得したすべての関心は、債券の新しい元本価値にあります。 利息は、次の半年のための新しい元本に獲得されています。 たとえば、月七では、利息は、元の価格に利息の半年を加えた上で獲得されています。 月13では、利息は元の価格に加えて12ヶ月の利息で獲得されます。 (ただし、5歳未満の債券の貯蓄債券計算機によって表示される値には、最新の3ヶ月の利息は含まれていません。 これらの値は、利息のペナルティを反映しています。)あなたは、少なくとも五年間の債券を保持している場合は、債券を現金(償還)するとき、あなたは債券が獲得したすべての利息に加えて、債券のために支払った量を受け取ります。
- あなたは12ヶ月後に債券を償還することができます。 それは五歳になる前に、あなたが債券を償還する場合は、関心の最後の三ヶ月を失います。
財務省はどのようにi債券金利を把握していますか?
I債券の利息は、固定金利とインフレ率の組み合わせです
あなたの債券の現在の値を確認するには、
あなたの債券の現在の値を確認するには、貯蓄債券計算機を使用してください。 5歳未満である債券の値を検索するために貯蓄債券電卓を使用する場合は、これらの債券の値は、関心の最新の三ヶ月が含まれていないことに留意 しかし、これらの債券のための貯蓄債券計算機によって示されたレートは、その利息のペナルティを反映していません。 あなたは債券を購入するときにあなたの債券のために取得する金利の固定金利を知っています。
固定金利
あなたは債券を購入する その固定金利は、債券の寿命の間に変更されません。
財務省は、半年ごとにI債券の固定金利を発表します(月の最初の営業日と月の最初の営業日に)。 その固定金利は、次の6ヶ月間に発行されたすべてのI債券に適用されます。
固定金利は年率です。 配合は半年ごとです。
インフレ率
債券の寿命のために変更されない固定金利とは異なり、インフレ率は、通常、半年ごとに変更することができます。
食料-エネルギーを含むすべての品目について、すべての都市消費者の季節調整外消費者物価指数(CPI-U)の変化に基づいて、半年ごと(月の最初の営業日と月の最初の営業日)にインフレ率を設定した。
しかし、変更は債券の発行日から半年ごとにあなたの債券に適用されます。 (これらの変更の日付は、月1と月1ではないかもしれません。)私の債券はいつレートを変更しますか?
二つのレートを組み合わせる
実際の金利(複合レートまたは収益レートと呼ばれることもあります)を取得するには、以下の例の式を使用して、固定
- 合計レートはゼロ未満になることはありません。 但し、結合された率は固定率より低い場合もあります。 インフレ率が負の場合(インフレではなくデフレがあるため)、固定金利の一部を相殺することができます。
- インフレ率が非常にマイナスで、固定金利以上のものを奪う場合、それは起こらないようにしてください。 私たちはゼロで停止します。
例
2020年11月から2021年4月まで発行されたI債券の複合レートは1.68%です | ||
---|---|---|
こ> 固定金利 |
0.00% |
|
半年間インフレ率 |
0.00% |
|
0.00% |
||
Composite rate = |
||
Composite rate |
||
Composite rate |
||
Composite rate |
||
Composite rate |
1.68% |
When does my bond change rates?
あなたの債券の発行月 | 新しいレートが有効になります |
---|---|
January | January1and July1 |
February | February1and August1 |
March | March1 1月1日 |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
月1日と1月1日 | |
October1and April1 | |
November1november1and May1 | |
December1and June1 | |
December1and June1 |
これらの債券の貯蓄債券計算機によって表示される値は、上記の表のスケジュール上のレートの変更を反映しません(私の債券の変更率はいつですか?)これらの債券の値の変化を見ると、レートの変更は三ヶ月遅れているように見えます。
過去のレートは何ですか?
過去のレートは何ですか?
私たちのシリーズI債券レートチャートは、すべての過去と現在のレート-固定金利、インフレ率、および複合金利を一つのテーブルに示しています。
以下の二つの表は、それぞれ固定金利とインフレ率を示しています。
固定金利
各月と月に設定された固定金利は、レートを設定した日から半年以内に発行するすべての債券に適用されます。 固定金利は、債券の寿命のために適用されます。2020年11月1日
インフレ率
毎月設定されたインフレ率は、これまでに発行されたすべてのi債券に半年間適用されます。
インフレ率が設定された日付 | 半年のインフレ率 (参照:私の債券はいつレートを変更しますか?2019年11月1日 |
---|---|
2019年11月1日 | |
2019年11月1日 | |
2019年11月1日 | |
2019年11月1日 | |
2019年11月1日 | |
2019年11月1日 | |
2019年1月1日 | |
2019年1月1日 | |
2019年1月1日 | |
2019年1月1日 | 0.70% |
November 1, 2018 | 1.16% |
May 1, 2018 | 1.11% |
November 1, 2017 | 1.24% |
May 1, 2017 | 0.98% |
November 1, 2016 | 1.38% |
May 1, 2016 | 0.08% |
November 1, 2015 | 0.77% |
May 1, 2015 | -0.80% |
November 1, 2014 | 0.74% |
May 1, 2014 | 0.92% |
November 1, 2013 | 0.59% |
May 1, 2013 | 0.59% |
November 1, 2012 | 0.88% |
May 1, 2012 | 1.10% |
November 1, 2011 | 1.53% |
May 1, 2011 | 2.30% |
November 1, 2010 | 0.37% |
May 1, 2010 | 0.77% |
November 1, 2009 | 1.53% |
May 1, 2009 | -2.78% |
November 1, 2008 | 2.46% |
May 1, 2008 | 2.42% |
November 1, 2007 | 1.53% |
May 1, 2007 | 1.21% |
November 1, 2006 | 1.55% |
May 1, 2006 | 0.50% |
November 1, 2005 | 2.85% |
May 1, 2005 | 1.79% |
November 1, 2004 | 1.33% |
May 1, 2004 | 1.19% |
November 1, 2003 | 0.54% |
May 1, 2003 | 1.77% |
November 1, 2002 | 1.23% |
May 1, 2002 | 0.28% |
November 1, 2001 | 1.19% |
May 1, 2001 | 1.44% |
November1,2000 | 1.52% |
May1,2000 | 1.91% |
November1,1999 | 1.76% |
May1,1999 | |
May1,1999 | |
May1,1999 | |
May1,1999 | |
May1,1999 | |
May1,1999 | |
May1,1999 | 0.86% |
november1,1998 | 0.86% |
september1,1998 | 0.62% |
私の債券の現在の合成レートは何ですか?
コンポジットレート-現在
下の表は、すべてのI債券の現在のコンポジットレートを示しています。
コンポジットレート-現在
下の表は、 (”私の債券はいつレートを変更するのですか?”)各複合率は半年間適用されます。p>
あなたが購入した期間 あなたの私の債券 |
あなたの半年の収益期間の複合レート月2020-October2020 (”私の債券はいつレートを変td> |
2021 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年5月 | 10月15日 | 10月15日 | 2020年 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019年10月 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019 | 2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2018 | Apr. 2019 | 2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2018 | Oct. 2018 | 1.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2017 | Apr. 2018 | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2017 | Oct. 2017 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 2016 | Apr. 2017 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2016 | Oct. 2016 | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2015 | Apr. 2016 | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2015 | Oct. 2015 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2014 | Apr. 2015 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2014 | Oct. 2014 | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2013 | Apr. 2014 | 1.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2013 | Oct. 2013 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2012 | Apr. 2013 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2012 | Oct. 2012 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2011 | Apr. 2012 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2011 | Oct. 2011 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2010 | Apr. 2011 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2010 | Oct. 2010 | 1.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2009 | Apr. 2010 | 1.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2009 | Oct. 2009 | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2008 | Apr. 2009 | 2.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2008 | Oct. 2008 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2007 | Apr. 2008 | 2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2007 | Oct. 2007 | 2.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2006 | Apr. 2007 | 3.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2006 | Oct. 2006 | 3.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2005 | Apr. 2006 | 2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2005 | Oct. 2005 | 2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2004 | Apr. 2005 | 2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2004 | Oct. 2004 | 2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2003 | Apr. 2004 | 2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2003 | Oct. 2003 | 2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2002 | Apr. 2003 | 3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2002 | Oct. 2002 | 3.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2001 | Apr. 2002 | 3.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2001 | Oct. 2001 | 4.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2000 | Apr. 2001 | 5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2000 | Oct. 2000 | 5.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 1999 | Apr. 2000 | 5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 1999 | Oct. 1999 | 5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 1998 | Apr. 1999 | 5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. 1998 | Oct. 1998 | 5.11% |
Where can I find more information on rates?
Our Series I bond rate chart shows in one table all past and current rates–fixed rates, inflation rates, and composite rates.
Leave a Reply