年齢とステージアンケート(ASQ)-新しい患者|障害児小児センター
年齢の60ヶ月までのすべての新しい患者は、年齢を完了するために必要とされます&ステージアンケート(ASQ-3)。 あなたの便宜のために、以下の利用可能な年齢に適したフォームを印刷して記入してください。 すべてのスコアリングは、訪問時に、オフィスであなたのために行われます。
18ヶ月および24ヶ月の年齢層の患者は、対応するASQ-3フォームの隣にあるM-Chatアンケートに記入する必要があることに注意してください。
親切に24ヶ月までの未熟児の年齢が異なってカウントされることに注意してください。 混乱を避けるために、あなたの便宜のために、正しいASQ-3アンケートは、あなたの子供の年齢のために選択されていることを確認するために、このクイックp>
印刷可能なアンケートフォーム
| 子供の年齢 | 英語 | スペイン語 | 1ヶ月0日から2ヶ月30日 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月0日から4ヶ月30日 | 4ヶ月 | 4ヶ月 | |||||||||||||||
| 5ヶ月0日から6ヶ月30日 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 7ヶ月0日から8ヶ月30日 | 8ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月0日から8ヶ月30日 | 7ヶ月0日から8ヶ月30日 | 7ヶ月0日から8ヶ月30日 | ||||||||||||
| 9ヶ月0日から9ヶ月30日 | 9または10ヶ月 | ||||||||||||||||
| 10ヶ月0日から10ヶ月30日 | 10ヶ月 | 10ヶ月 | 10ヶ月 | ||||||||||||||
| 11ヶ月0日から12ヶ月30日 | 12ヶ月 | ||||||||||||||||
| 11ヶ月0日から12ヶ月30日 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | ||||||
| 13ヶ月0日から14ヶ月30日 | 14ヶ月 | ||||||||||||||||
| 15ヶ月0日から16ヶ月30日 | 16ヶ月 | 16ヶ月 | |||||||||||||||
| 17ヶ月0日から18ヶ月30日 | |||||||||||||||||
| 17ヶ月0日から18ヶ月30日 | |||||||||||||||||
| 17ヶ月0日から18ヶ月30日 | |||||||||||||||||
| 17ヶ月0日から18ヶ月30日 | |||||||||||||||||
| 17ヶ月0日から18ヶ月30日 | |||||||||||||||||
| 17ヶ月0日から18ヶ月30日 | |||||||||||||||||
| 18ヶ月+m-チャット | 18 TR> | ||||||||||||||||
| 19ヶ月0日から20ヶ月30日 | 20ヶ月 | 20ヶ月 | |||||||||||||||
| 21ヶ月0日から22ヶ月30日 | 22ヶ月 | 22ヶ月 | |||||||||||||||
| 23ヶ月0日から25ヶ月15日 | |||||||||||||||||
| 23ヶ月0日から25ヶ月15日 | |||||||||||||||||
| 23ヶ月0日から25ヶ月15日 | |||||||||||||||||
| 23ヶ月0日から25ヶ月15日 | |||||||||||||||||
| 23ヶ月0日から25ヶ月15日 | |||||||||||||||||
| 23ヶ月0日から25ヶ月15日 | /td> | ||||||||||||||||
| 24ヶ月+m-チャット | 24ヶ月+m-チャット | ||||||||||||||||
| 25ヶ月16日から28ヶ月15日 | 27ヶ月 | 27ヶ月 | |||||||||||||||
| 28ヶ月16日から31ヶ月15日 | |||||||||||||||||
| 28ヶ月16日から31ヶ月15日 | 30ヶ月 | 30ヶ月 | 30ヶ月 | 30ヶ月 | |||||||||||||
| 31か月16日から34か月15日 days | 33 month | 33 month | |||||||||||||||
| 34 months 16 days through 38 months 30 days | 36 month | 36 month | |||||||||||||||
| 39 months 0 days through 44 months 30 days | 42 month | 42 month | |||||||||||||||
| 45 months 0 days through 50 months 30 days | 48 month | 48 month | |||||||||||||||
| 51 months 0 days through 56 months 30 days | 54 month | 54 month | |||||||||||||||
| 57 months 0 days through 66 months 0 days | 60 month | 60 month | 
Leave a Reply