CENTRO DE INVESTIGACIÓN
- ¿Qué interés obtendré si compro un bono I ahora?
- ¿Cómo puedo obtener intereses de los bonos?
- ¿Cómo calcula el Tesoro la tasa de interés de los bonos I?
- tasa Fija
- tasa de Inflación
- la Combinación de los dos tipos de tarifas
- ejemplo
- ¿Cuándo mi fianza de las tasas de cambio?
- ¿Cuáles han sido las tarifas en el pasado?
- ¿Cuál es la tasa compuesta actual de mi bono I?
- ¿Dónde puedo encontrar más información sobre tarifas?
¿Qué interés obtendré si compro un bono I ahora?
La tasa compuesta para los bonos I emitidos de noviembre de 2020 a abril de 2021 es de 1.68 por ciento. Esta tasa se aplica durante los primeros seis meses en que usted es dueño del bono.
¿Cómo puedo obtener intereses de los bonos?
Un bono I gana intereses mensualmente desde el primer día del mes en la fecha de emisión. Los intereses se acumulan (se agregan al bono) hasta que el bono alcance los 30 años o hasta que usted cobre el bono, lo que ocurra primero.
- El interés se compone semestralmente. Cada seis meses a partir de la fecha de emisión del bono, todos los intereses que el bono haya ganado en los meses anteriores están en el nuevo valor de capital del bono. Se ganan intereses sobre el nuevo capital durante los próximos seis meses. Por ejemplo, en el mes siete, se ganan intereses sobre el precio original más seis meses de intereses. En el mes 13, se ganan intereses sobre el precio original más 12 meses de intereses. (Sin embargo, los valores mostrados por la Calculadora de Bonos de Ahorro para bonos con menos de cinco años de antigüedad no incluyen los últimos tres meses de interés. Estos valores reflejan la penalización por intereses.) Si mantiene el bono durante al menos cinco años, al cobrar (canjear) el bono, recibirá todos los intereses que el bono haya ganado más la cantidad que pagó por el bono.
- Puede canjear el bono después de 12 meses. Sin embargo, si canjea el bono antes de que tenga cinco años, perderá los últimos tres meses de interés.
¿Cómo calcula el Tesoro la tasa de interés de los bonos I?
El interés de los bonos I es una combinación de
- una tasa fija y
- una tasa de inflación
Para ver el valor actual de sus bonos, utilice la Calculadora de Bonos de Ahorro. Al usar la Calculadora de Bonos de Ahorro para buscar valores de bonos con menos de 5 años de antigüedad, tenga en cuenta que los valores de esos bonos no incluyen los últimos tres meses de interés. Sin embargo, las tasas mostradas por la Calculadora de Bonos de Ahorro para esos bonos no reflejan esa penalización por intereses.
Tasa fija
Usted conoce la tasa de interés fija que obtendrá por su bono cuando compre el bono. Ese tipo fijo no cambia durante la vida del bono.
El Tesoro anuncia la tasa fija para los bonos I cada seis meses (el primer día hábil de mayo y el primer día hábil de noviembre). Esa tasa fija se aplica a todos los bonos I emitidos durante los próximos seis meses.
La tasa fija es una tasa anual. La composición es semestral.
Tasa de inflación
A diferencia de la tasa fija, que no cambia durante la vida del bono, la tasa de inflación puede cambiar y generalmente cambia cada seis meses.
Establecemos la tasa de inflación cada seis meses (el primer día hábil de mayo y el primer día hábil de noviembre), en función de los cambios en el Índice de Precios al Consumidor no ajustado estacionalmente para todos los Consumidores Urbanos (IPC-U) para todos los artículos, incluidos los alimentos y la energía.
Sin embargo, el cambio se aplica a su bono cada seis meses a partir de la fecha de emisión del bono. (Las fechas para estos cambios podrían no ser el 1 de mayo y el 1 de noviembre.) ¿Cuándo cambian las tasas de mis bonos?
Combinando las dos tasas
Para obtener la tasa de interés real (a veces denominada tasa compuesta o tasa de ganancias) combinamos la tasa fija y la tasa de inflación, utilizando la ecuación del ejemplo siguiente.
- La tasa combinada nunca será inferior a cero. Sin embargo, la tasa combinada puede ser inferior a la tasa fija. Si la tasa de inflación es negativa (porque tenemos deflación, no inflación), puede compensar parte de la tasa fija.
- Si la tasa de inflación es tan negativa que le quitaría más que la tasa fija, no permitimos que eso suceda. Nos detenemos en cero.
Un ejemplo
La tasa compuesta para los bonos I emitidos desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021, es de 1,68% | |
---|---|
Así es como establecemos esa tasa compuesta: |
|
Tasa fija |
0,00% |
Tasa de inflación semestral |
0.84% |
Composite rate = |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
1.68% |
When does my bond change rates?
Mes de emisión de su bono | Las nuevas tarifas entran en vigor |
---|---|
Enero | 1 de enero y 1 de julio |
Febrero | 1 de febrero y 1 de agosto |
Marzo | 1 de marzo y 1 de septiembre |
Abril | 1 de abril y 1 de octubre |
Mayo | 1 de mayo y 1 de noviembre |
Junio | 1 de junio y 1 de diciembre |
Julio | 1 de julio y 1 de enero |
Agosto | 1 de agosto y 1 de febrero |
Septiembre | 1 de septiembre y 1 de marzo |
Octubre | 1 de octubre y 1 de abril |
Noviembre | 1 de noviembre y 1 de mayo |
Diciembre | 1 de diciembre y 1 de junio |
menores de cinco años tienen valores que no incluyen los últimos tres meses de interés, los valores mostrados por la Calculadora de Bonos de Ahorro para estos bonos no reflejarán los cambios de tasa en el cronograma de la tabla anterior (¿Cuándo cambian las tasas mis bonos?) Cuando se analizan los cambios en los valores de estos bonos, los cambios en las tasas parecerán retrasarse tres meses.
¿Cuáles han sido las tasas en el pasado?
Nuestro gráfico de tasas de bonos de la Serie I muestra en una tabla todas las tasas pasadas y actuales: tasas fijas, tasas de inflación y tasas compuestas.
Los dos cuadros que figuran a continuación muestran las tasas fijas y las tasas de inflación, respectivamente.
Tasas fijas
La tasa fija establecida cada mayo y noviembre se aplica a todos los bonos que emitimos en los seis meses siguientes a la fecha en que fijamos la tasa. El tipo fijo se aplica durante la vida del bono.
Fecha la tasa fija se establece | tasa Fija para los bonos emitidos en los seis meses después de esa fecha |
---|---|
1 de noviembre de 2020 | 0.00% |
1 de Mayo, 2020 | 0.00% |
1 de noviembre de 2019 | 0.20% |
1 de Mayo de 2019 | 0.50% |
1 de noviembre de 2018 | 0.50% |
1 de Mayo de 2018 | 0.30% |
1 de noviembre de 2017 | 0.10% |
1 de Mayo de 2017 | 0.00% |
1 de noviembre de 2016 | 0.00% |
May 1, 2016 | 0.10% |
November 1, 2015 | 0.10% |
May 1, 2015 | 0.00% |
November 1, 2014 | 0.00% |
May 1, 2014 | 0.10% |
November 1, 2013 | 0.20% |
May 1, 2013 | 0.00% |
November 1, 2012 | 0.00% |
May 1, 2012 | 0.00% |
November 1, 2011 | 0.00% |
May 1, 2011 | 0.00% |
November 1, 2010 | 0.00% |
May 1, 2010 | 0.20% |
November 1, 2009 | 0.30% |
May 1, 2009 | 0.10% |
November 1, 2008 | 0.70% |
May 1, 2008 | 0.00% |
November 1, 2007 | 1.20% |
May 1, 2007 | 1.30% |
November 1, 2006 | 1.40% |
May 1, 2006 | 1.40% |
November 1, 2005 | 1.00% |
May 1, 2005 | 1.20% |
November 1, 2004 | 1.00% |
May 1, 2004 | 1.00% |
November 1, 2003 | 1.10% |
May 1, 2003 | 1.10% |
November 1, 2002 | 1.60% |
May 1, 2002 | 2.00% |
November 1, 2001 | 2.00% |
May 1, 2001 | 3.00% |
November 1, 2000 | 3.40% |
May 1, 2000 | 3.60% |
November 1, 1999 | 3.40% |
May 1, 1999 | 3.30% |
November 1, 1998 | 3.30% |
1 de septiembre de 1998 | 3,40% |
Tasas de inflación
La tasa de inflación establecida cada mayo y noviembre se aplica durante seis meses a todos los bonos I emitidos.
Fecha en que se estableció la tasa de inflación | Tasa de inflación para seis meses (Consulte: ¿Cuándo cambian las tasas de mi bono?) |
---|---|
1 de noviembre de 2020 | 0.84% |
1 de Mayo de 2020 | 0.53% |
1 de noviembre de 2019 | 1.01% |
1 de Mayo, 2019 | 0.70% |
November 1, 2018 | 1.16% |
May 1, 2018 | 1.11% |
November 1, 2017 | 1.24% |
May 1, 2017 | 0.98% |
November 1, 2016 | 1.38% |
May 1, 2016 | 0.08% |
November 1, 2015 | 0.77% |
May 1, 2015 | -0.80% |
November 1, 2014 | 0.74% |
May 1, 2014 | 0.92% |
November 1, 2013 | 0.59% |
May 1, 2013 | 0.59% |
November 1, 2012 | 0.88% |
May 1, 2012 | 1.10% |
November 1, 2011 | 1.53% |
May 1, 2011 | 2.30% |
November 1, 2010 | 0.37% |
May 1, 2010 | 0.77% |
November 1, 2009 | 1.53% |
May 1, 2009 | -2.78% |
November 1, 2008 | 2.46% |
May 1, 2008 | 2.42% |
November 1, 2007 | 1.53% |
May 1, 2007 | 1.21% |
November 1, 2006 | 1.55% |
May 1, 2006 | 0.50% |
November 1, 2005 | 2.85% |
May 1, 2005 | 1.79% |
November 1, 2004 | 1.33% |
May 1, 2004 | 1.19% |
November 1, 2003 | 0.54% |
May 1, 2003 | 1.77% |
November 1, 2002 | 1.23% |
May 1, 2002 | 0.28% |
November 1, 2001 | 1.19% |
May 1, 2001 | 1.El 44% |
1 de noviembre de 2000 | 1.52% |
1 de Mayo de 2000 | 1.91% |
1 de noviembre de 1999 | 1.76% |
1 de Mayo, 1999 | 0.86% |
1 de noviembre de 1998 | 0.86% |
1 de septiembre de 1998 | 0.62% |
¿Cuál es el compuesto de la tasa por mi puedo unir?
Tasas compuestas Current Actuales
La siguiente tabla muestra la tasa compuesta actual para todos los bonos I. (Consulte » ¿Cuándo cambian las tasas de mis bonos?») Cada tasa compuesta se aplica durante seis meses.
Período en el que compró su bono I |
Tasa compuesta para su período de ganancias de seis meses que comienza entre mayo de 2020 y octubre de 2020 (Consulte » ¿Cuándo cambian las tasas de mi bono?») |
|
---|---|---|
De | a Través de | |
Nov 2020 | Abr. 2021 | 1.68% |
de Mayo de 2020 | Oct. 2020 | 1.68% |
Nov. 2019 | Abr. 2020 | 1.88% |
de Mayo de 2019 | Oct. 2019 | 2.18% |
Nov. 2018 | Apr. 2019 | 2.18% |
May 2018 | Oct. 2018 | 1.98% |
Nov. 2017 | Apr. 2018 | 1.78% |
May 2017 | Oct. 2017 | 1.68% |
Nov 2016 | Apr. 2017 | 1.68% |
May 2016 | Oct. 2016 | 1.78% |
Nov. 2015 | Apr. 2016 | 1.78% |
May 2015 | Oct. 2015 | 1.68% |
Nov. 2014 | Apr. 2015 | 1.68% |
May 2014 | Oct. 2014 | 1.78% |
Nov. 2013 | Apr. 2014 | 1.88% |
May 2013 | Oct. 2013 | 1.68% |
Nov. 2012 | Apr. 2013 | 1.68% |
May 2012 | Oct. 2012 | 1.68% |
Nov. 2011 | Apr. 2012 | 1.68% |
May 2011 | Oct. 2011 | 1.68% |
Nov. 2010 | Apr. 2011 | 1.68% |
May 2010 | Oct. 2010 | 1.88% |
Nov. 2009 | Apr. 2010 | 1.98% |
May 2009 | Oct. 2009 | 1.78% |
Nov. 2008 | Apr. 2009 | 2.39% |
May 2008 | Oct. 2008 | 1.68% |
Nov. 2007 | Apr. 2008 | 2.89% |
May 2007 | Oct. 2007 | 2.99% |
Nov. 2006 | Apr. 2007 | 3.09% |
May 2006 | Oct. 2006 | 3.09% |
Nov. 2005 | Apr. 2006 | 2.69% |
May 2005 | Oct. 2005 | 2.89% |
Nov. 2004 | Apr. 2005 | 2.69% |
May 2004 | Oct. 2004 | 2.69% |
Nov. 2003 | Apr. 2004 | 2.79% |
May 2003 | Oct. 2003 | 2.79% |
Nov. 2002 | Apr. 2003 | 3.29% |
May 2002 | Oct. 2002 | 3.70% |
Nov. 2001 | Apr. 2002 | 3.70% |
May 2001 | Oct. 2001 | 4.71% |
Nov. 2000 | Apr. 2001 | 5.11% |
May 2000 | Oct. 2000 | 5.31% |
Nov. 1999 | Apr. 2000 | 5.11% |
May 1999 | Oct. 1999 | 5.01% |
Nov. 1998 | Apr. 1999 | 5.01% |
Sept. 1998 | Oct. 1998 | 5.11% |
Where can I find more information on rates?
Our Series I bond rate chart shows in one table all past and current rates–fixed rates, inflation rates, and composite rates.
Leave a Reply