forskningscenter
- vilket intresse får jag om jag köper en i bond nu?
- Hur gör jag obligationer tjäna ränta?
- hur Treasury räkna I obligationsräntan?
- fast ränta
- inflationstakt
- kombinera de två räntorna
- ett exempel
- när ändrar min obligationsränta?
- Vad har priserna varit tidigare?
- Vad är den nuvarande sammansatta hastigheten för min i bond?
- var hittar jag mer information om priser?
vilket intresse får jag om jag köper en i bond nu?
den sammansatta räntan för i-obligationer emitterade från November 2020 till April 2021 är 1,68 procent. Denna kurs gäller för de första sex månaderna du äger obligationen.
Hur gör jag obligationer tjäna ränta?
en i bond tjänar ränta varje månad från den första dagen i månaden i emissionsdatum. Räntan uppkommer (läggs till obligationen) tills obligationen når 30 år eller om du betalar obligationen, beroende på vad som kommer först.
- intresset förvärras halvårsvis. Var sjätte månad från obligationens emissionsdatum är all ränta som obligationen har tjänat under tidigare månader i obligationens nya huvudvärde. Ränta intjänas på den nya huvudmannen under de kommande sex månaderna. Till exempel, i månad sju, intjänas ränta på det ursprungliga priset plus sex månaders ränta. I månad 13 intjänas ränta på det ursprungliga priset plus 12 månaders ränta. (Värden som visas av Sparobligationsräknaren för obligationer som är mindre än fem år gamla inkluderar dock inte de senaste tre månaderna av intresse. Dessa värden återspeglar räntestraffet.) Om du innehar obligationen i minst fem år, när du betalar in (löser in) obligationen, får du all ränta som obligationen har tjänat plus det belopp du betalat för obligationen.
- Du kan lösa in obligationen efter 12 månader. Men om du löser in obligationen innan den är fem år gammal förlorar du de senaste tre månaderna av intresse.
Hur räknar statskassan I obligationsräntan?
räntan på i-obligationer är en kombination av
- en fast ränta och
- en inflationstakt
Om du vill se det aktuella värdet på dina obligationer använder du Kalkylatorn för sparobligationer. När du använder Sparobligationsräknaren för att leta upp värden på obligationer som är mindre än 5 år, kom ihåg att värdena på dessa obligationer inte inkluderar de senaste tre månaderna av intresse. Räntorna som visas av Sparobligationsräknaren för dessa obligationer återspeglar emellertid inte den räntestraffet.
fast ränta
Du vet den fasta räntan som du får för din obligation när du köper obligationen. Den fasta räntan förändras inte under obligationens livstid.
Treasury tillkännager den fasta räntan för i-obligationer var sjätte månad (den första bankdagen i maj och den första bankdagen i November). Den fasta räntan gäller sedan för alla i-obligationer som emitterats under de kommande sex månaderna.
den fasta räntan är en årlig ränta. Sammansättning är halvårsvis.
inflationstakten
Till skillnad från den fasta räntan som inte förändras för obligationens livslängd kan inflationstakten och ändras vanligtvis var sjätte månad.
vi sätter inflationstakten var sjätte månad (den första bankdagen i maj och den första bankdagen i November), baserat på förändringar i det icke-säsongrensade konsumentprisindexet för alla urbana konsumenter (KPI-U) för alla artiklar, inklusive mat och energi.
ändringen tillämpas dock på din obligation var sjätte månad från obligationens emissionsdatum. (Datumen för dessa ändringar kanske inte är 1 maj och 1 November.) När ändrar mina obligationsräntor?
kombinera de två räntorna
för att få den faktiska räntan (ibland kallad komposit-eller resultaträntan) kombinerar vi den fasta räntan och inflationstakten med hjälp av ekvationen i exemplet nedan.
- den kombinerade hastigheten blir aldrig mindre än noll. Den kombinerade räntan kan dock vara lägre än den fasta räntan. Om inflationstakten är negativ (eftersom vi har deflation, inte inflation) kan den kompensera en del av den fasta räntan.
- om inflationstakten är så negativ att den skulle ta bort mer än den fasta räntan, låter vi inte det hända. Vi stannar vid noll.
ett exempel
den sammansatta räntan för i-obligationer utfärdade från November 2020 till April 2021 är 1,68% | |
---|---|
Så här ställer vi in den sammansatta räntan: |
|
fast ränta |
0,00% |
halvårig inflationstakt |
0.84% |
Composite rate = |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
1.68% |
When does my bond change rates?
Emissionsmånad för din obligation | nya priser träder i kraft |
---|---|
januari | 1 januari och 1 juli |
februari | 1 februari och 1 augusti |
mars | 1 mars och 1 september |
april | 1 april och 1 oktober |
1 maj och 1 november | |
juni | 1 juni och 1 december |
juli | 1 juli och 1 januari |
augusti | 1 augusti och 1 februari |
september | 1 September och 1 mars |
oktober | 1 oktober och 1 April |
November | 1 November och 1 maj |
December | 1 December och 1 juni |
eftersom jag-obligationer som är mindre än fem år gamla har värden som inte innehåller de senaste tre månaderna av intresse, kommer värden som visas av sparobligationsräknaren för dessa obligationer inte att återspegla ränteförändringar på schemat i tabellen ovan (när ändrar mina obligationsräntor?) När man tittar på förändringar i värden för dessa obligationer verkar ränteförändringar försenas med tre månader.
Vad har priserna varit tidigare?
vårt serie i-obligationsräntediagram visar i en tabell alla tidigare och nuvarande räntor-fasta räntor, inflationstakter och sammansatta räntor.
de två tabellerna nedan visar fasta räntor respektive inflation.
fasta räntor
den fasta räntan som fastställs varje maj och November gäller för alla obligationer vi emitterar under sex månader efter det datum då vi sätter kursen. Den fasta räntan gäller för obligationens livslängd.
datum den fasta räntan fastställdes | fast ränta för obligationer emitterade under sex månader efter det datumet |
---|---|
November 1, 2020 | 0.00% |
1 maj 2020 | 0,00% |
November 1, 2019 | 0,20% | 1 maj 2019 | 0,50% |
November 1, 2018 | 0,50% |
1 maj 2018 | 0,30% |
1 november 2017 | 0,10% |
0,00% | |
1 november 2016 | 0.00% |
May 1, 2016 | 0.10% |
November 1, 2015 | 0.10% |
May 1, 2015 | 0.00% |
November 1, 2014 | 0.00% |
May 1, 2014 | 0.10% |
November 1, 2013 | 0.20% |
May 1, 2013 | 0.00% |
November 1, 2012 | 0.00% |
May 1, 2012 | 0.00% |
November 1, 2011 | 0.00% |
May 1, 2011 | 0.00% |
November 1, 2010 | 0.00% |
May 1, 2010 | 0.20% |
November 1, 2009 | 0.30% |
May 1, 2009 | 0.10% |
November 1, 2008 | 0.70% |
May 1, 2008 | 0.00% |
November 1, 2007 | 1.20% |
May 1, 2007 | 1.30% |
November 1, 2006 | 1.40% |
May 1, 2006 | 1.40% |
November 1, 2005 | 1.00% |
May 1, 2005 | 1.20% |
November 1, 2004 | 1.00% |
May 1, 2004 | 1.00% |
November 1, 2003 | 1.10% |
May 1, 2003 | 1.10% |
November 1, 2002 | 1.60% |
May 1, 2002 | 2.00% |
November 1, 2001 | 2.00% |
May 1, 2001 | 3.00% |
November 1, 2000 | 3.40% |
May 1, 2000 | 3.60% |
November 1, 1999 | 3.40% |
May 1, 1999 | 3.30% |
November 1, 1998 | 3.30% |
September 1, 1998 | 3.40% |
inflationstakt
inflationstakten som fastställs varje maj och November gäller i sex månader för alla i-obligationer som någonsin emitterats.
datum inflationstakten fastställdes | inflationstakten i sex månader (se: när ändrar min obligationsränta?) |
---|---|
1 November 2020 | 0,84% |
1 maj 2020 | 0,53% |
1 November 2019 | 1,01% |
1 maj 2019 | 0.70% |
November 1, 2018 | 1.16% |
May 1, 2018 | 1.11% |
November 1, 2017 | 1.24% |
May 1, 2017 | 0.98% |
November 1, 2016 | 1.38% |
May 1, 2016 | 0.08% |
November 1, 2015 | 0.77% |
May 1, 2015 | -0.80% |
November 1, 2014 | 0.74% |
May 1, 2014 | 0.92% |
November 1, 2013 | 0.59% |
May 1, 2013 | 0.59% |
November 1, 2012 | 0.88% |
May 1, 2012 | 1.10% |
November 1, 2011 | 1.53% |
May 1, 2011 | 2.30% |
November 1, 2010 | 0.37% |
May 1, 2010 | 0.77% |
November 1, 2009 | 1.53% |
May 1, 2009 | -2.78% |
November 1, 2008 | 2.46% |
May 1, 2008 | 2.42% |
November 1, 2007 | 1.53% |
May 1, 2007 | 1.21% |
November 1, 2006 | 1.55% |
May 1, 2006 | 0.50% |
November 1, 2005 | 2.85% |
May 1, 2005 | 1.79% |
November 1, 2004 | 1.33% |
May 1, 2004 | 1.19% |
November 1, 2003 | 0.54% |
May 1, 2003 | 1.77% |
November 1, 2002 | 1.23% |
May 1, 2002 | 0.28% |
November 1, 2001 | 1.19% |
May 1, 2001 | 1.44% |
1 November 2000 | 1,52% |
1 maj 2000 | 1,91% |
1 November 1999 | 1,76% |
1 maj 1999 | 0,86% |
1 november 1998 | 0,86% |
1 september 1998 | 0,62% |
vad är den nuvarande sammansatta hastigheten för min i Bond?
Composite rates–Current
tabellen nedan visar den aktuella composite rate för alla i-bindningar. (Se ” när ändrar mina obligationsräntor?”) Varje sammansatt ränta gäller i sex månader.
Period när du köpte din i bond |
Sammansatt ränta för din sexmånaders intjäningsperiod som börjar under maj 2020-oktober 2020 (se ”när ändrar mina obligationsräntor?”) |
|
---|---|---|
från | genom | |
Nov 2020 | Apr. 2021 | 1,68% |
maj 2020 | oktober. 2020 | 1,68% |
Nov. 2019 | Apr. 2020 | 1,88% |
maj 2019 | oktober. 2019 | 2.18% |
Nov. 2018 | Apr. 2019 | 2.18% |
May 2018 | Oct. 2018 | 1.98% |
Nov. 2017 | Apr. 2018 | 1.78% |
May 2017 | Oct. 2017 | 1.68% |
Nov 2016 | Apr. 2017 | 1.68% |
May 2016 | Oct. 2016 | 1.78% |
Nov. 2015 | Apr. 2016 | 1.78% |
May 2015 | Oct. 2015 | 1.68% |
Nov. 2014 | Apr. 2015 | 1.68% |
May 2014 | Oct. 2014 | 1.78% |
Nov. 2013 | Apr. 2014 | 1.88% |
May 2013 | Oct. 2013 | 1.68% |
Nov. 2012 | Apr. 2013 | 1.68% |
May 2012 | Oct. 2012 | 1.68% |
Nov. 2011 | Apr. 2012 | 1.68% |
May 2011 | Oct. 2011 | 1.68% |
Nov. 2010 | Apr. 2011 | 1.68% |
May 2010 | Oct. 2010 | 1.88% |
Nov. 2009 | Apr. 2010 | 1.98% |
May 2009 | Oct. 2009 | 1.78% |
Nov. 2008 | Apr. 2009 | 2.39% |
May 2008 | Oct. 2008 | 1.68% |
Nov. 2007 | Apr. 2008 | 2.89% |
May 2007 | Oct. 2007 | 2.99% |
Nov. 2006 | Apr. 2007 | 3.09% |
May 2006 | Oct. 2006 | 3.09% |
Nov. 2005 | Apr. 2006 | 2.69% |
May 2005 | Oct. 2005 | 2.89% |
Nov. 2004 | Apr. 2005 | 2.69% |
May 2004 | Oct. 2004 | 2.69% |
Nov. 2003 | Apr. 2004 | 2.79% |
May 2003 | Oct. 2003 | 2.79% |
Nov. 2002 | Apr. 2003 | 3.29% |
May 2002 | Oct. 2002 | 3.70% |
Nov. 2001 | Apr. 2002 | 3.70% |
May 2001 | Oct. 2001 | 4.71% |
Nov. 2000 | Apr. 2001 | 5.11% |
May 2000 | Oct. 2000 | 5.31% |
Nov. 1999 | Apr. 2000 | 5.11% |
May 1999 | Oct. 1999 | 5.01% |
Nov. 1998 | Apr. 1999 | 5.01% |
Sept. 1998 | Oct. 1998 | 5.11% |
Where can I find more information on rates?
Our Series I bond rate chart shows in one table all past and current rates–fixed rates, inflation rates, and composite rates.
Leave a Reply