cum va fi stabilită ordinea cursei pentru cursa Cup Series de sâmbătă la Bristol
seria NASCAR Cup Se va îndrepta spre Bristol Motor Speedway în acest weekend. Cursa de noapte Bass Pro Shops este stabilită pentru sâmbătă și va începe la 7:30 p.m. ET. Cursa va fi difuzată pe NBCSN. Vom trece peste favoritele de pariuri și grila de start aici.
NASCAR a făcut modificări la modul de calificare în trei serii naționale (Cupa, Xfinity, Gander în aer liber camion) în luna August. Vor fi utilizate trei valori de performanță, fiecare ponderat puțin diferit. Se descompune după cum urmează.
- poziția finală din cursa anterioară (ponderată cu 50%)
- clasament în clasamentul punctelor proprietarului echipei (35%)
- cel mai rapid tur din cursa anterioară (15%)
acest sistem va fi utilizat pentru cursele rămase din sezonul regulat și playoff.
Denny Hamlin a terminat în afara top 10 în trei din ultimele sale patru curse, dar este favorizat să câștige pe DraftKings Sportsbook la +450. El este urmărit de winless Kyle Busch (+600), care este cu ușurință cel mai realizat șofer la Bristol în ultimii ani. Busch a câștigat trei dintre ultimele sale șapte curse pe pistă și a obținut cinci top cinci locuri acolo din februarie 2017. El conduce terenul cu opt victorii în Cupa carierei la Bristol. Kevin Harvick și câștigătorul federalizat Auto Parts 400 Brad Keselowski sunt chiar cu Busch la + 600.
Iată cum arată grila de start pentru cursa de sâmbătă.
2020 Bass Pro Shops Cursa de noapte cursa pentru
Rank | Driver | BNR | ||
---|---|---|---|---|
conducător auto | BNR | |||
1 | Brad Keselowski | 2 | Joey Logano | 22 |
3 | Martin Truex, Jr. | 19 | ||
4 | Kevin Harvick | 4 | ||
5 | Austin Dillon | 3 | ||
6 | Chase Elliott | 9 | ||
7 | Denny Hamlin | 11 | ||
8 | Alex Bowman | 88 | ||
9 | Kyle Busch | 18 | ||
10 | Aric Almirola | 10 | ||
11 | Clint Bowyer | 14 | ||
12 | Cole Custer | 41 | ||
13 | Kurt Busch | 1 | ||
14 | Ryan Blaney | 12 | ||
15 | William Byron | 24 | ||
16 | Matt DiBenedetto | 21 | ||
17 | Tyler Reddick | 8 | ||
18 | Christopher Bell | 95 | ||
19 | Matt Kenseth | 42 | ||
20 | Erik Jones | 20 | ||
21 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 | ||
22 | Ryan Preece | 37 | ||
23 | Chris Buescher | 17 | ||
24 | Jimmie Johnson | 48 | ||
25 | Ryan Newman | 6 | ||
26 | Michael McDowell | 34 | ||
27 | Bubba Wallace | 43 | ||
28 | Ty Dillon | 13 | ||
29 | Daniel Suarez | 96 | ||
30 | Corey LaJoie | 32 | ||
31 | John Hunter Nemechek | 38 | ||
32 | Brennan Poole | 15 | ||
33 | Quin Houff | 0 | ||
34 | Reed Sorenson | 77 | ||
35 | James Davison | 53 | ||
36 | Joey Gase | 51 | ||
37 | Gray Gaulding | 27 | ||
38 | Timmy Hill | 66 | ||
39 | Josh Bilicki | 7 | ||
40 | Garrett Smithley | 78 |
Leave a Reply