> Total Corvette Produção de Números Por Ano do Modelo
a partir deste post, o maior número foi 1979, com 53.807 produzidos.nenhum outro modelo de Corvette vendeu tantas unidades. A Base Corvette Sport Coupe pagou 10.220 dólares.
Ele veio em dez cores: Branco Clássico – 8,692, Prata – 7,331, Preto – 10,465, Luz Azul – 3,203, Amarelo – 2,357, Verde Escuro – 2,426, Bege – 2,951, Vermelho – 6,707, Castanho Escuro – 4,053, Azul Escuro – 5,670.
o ano de produção mais baixo foi o primeiro ano para Corvette.
= = ligações externas = = Para mais detalhes sobre os Corvettes 1953 confira este post no blog.
número total de produção de Corvette por ano modelo
o último Chevrolet Corvette 2019 C7 saiu da linha de produção em 14 de novembro de 2019, na fábrica de Bowling Green, Kentucky. Foi previamente leiloado por 2 dólares.7 milhões com receitas para o túnel Stephen Siller para a Fundação Towers para construir casas inteligentes para veteranos. Vamos adicionar os números quando eles forem liberados!
Generation | Corvette Model Year | Total Production |
C8 | 2020 | 20,368 |
C7 | 2019 | 34,822 |
C7 | 2018 | 9,686 |
C7 | 2017 | 22,801 |
C7 | 2016 | 40,689 |
C7 | 2015 | 34,240 |
C7 | 2014 | 37,288 |
C6 | 2013 | 13,466 |
C6 | 2012 | 11,647 |
C6 | 2011 | 13,596 |
C6 | 2010 | 12,194 |
C6 | 2009 | 16,956 |
C6 | 2008 | 35,310 |
C6 | 2007 | 40,561 |
C6 | 2006 | 34,021 |
C6 | 2005 | 37,372 |
C5 | 2004 | 34,064 |
C5 | 2003 | 35,469 |
C5 | 2002 | 35,767 |
C5 | 2001 | 35,627 |
C5 | 2000 | 33,682 |
C5 | 1999 | 33,270 |
C5 | 1998 | 31,084 |
C5 | 1997 | 9,752 |
C4 | 1996 | 21,536 |
C4 | 1995 | 20,742 |
C4 | 1994 | 23,330 |
C4 | 1993 | 21,590 |
C4 | 1992 | 20,479 |
C4 | 1991 | 20,639 |
C4 | 1990 | 23,646 |
C4 | 1989 | 26,412 |
C4 | 1988 | 22,789 |
C4 | 1987 | 30,632 |
C4 | 1986 | 35,109 |
C4 | 1985 | 39,729 |
C4 | 1984 | 51,547 |
C3 | 1982 | 25,407 |
C3 | 1981 | 40,606 |
C3 | 1980 | 40,614 |
C3 | 1979 | 53,807 |
C3 | 1978 | 46,776 |
C3 | 1977 | 49,213 |
C3 | 1976 | 46,558 |
C3 | 1975 | 38,465 |
C3 | 1974 | 37,502 |
C3 | 1973 | 30,464 |
C3 | 1972 | 27,004 |
C3 | 1971 | 21,801 |
C3 | 1970 | 17,316 |
C3 | 1969 | 38,762 |
C3 | 1968 | 28,566 |
C2 | 1967 | 22,940 |
C2 | 1966 | 27,720 |
C2 | 1965 | 23,562 |
C2 | 1964 | 22,229 |
C2 | 1963 | 21,513 |
C1 | 1962 | 14,531 |
C1 | 1961 | 10,939 |
C1 | 1960 | 10,261 |
C1 | 1959 | 9,670 |
C1 | 1958 | 9,168 |
C1 | 1957 | 6,339 |
C1 | 1956 | 3,467 |
C1 | 1955 | 700 |
C1 | 1954 | 3,460 |
C1 | 1953 | 300 |
If you enjoy Corvette Facts and Numbers you will want to get a Corvette Black Book. You can read about the Corvette Black Book history on this blog post. O Corvette Stingray foi lançado em 18 de julho de 2019, em Tustin, Califórnia, como o Presidente da General Motors Mark Reuss levou o Corvette C8 2020 para o palco de um hangar blimp da Segunda Guerra Mundial fora de Los Angeles. Você pode assistir a um vídeo do Live reveal aqui e ler sobre os detalhes do C8 mid Engine Corvette Stingray 2020 e suas especificações preliminares. Para algumas fotos da reveal clique neste LINK.
estamos sempre adicionando novos Posts Vette Vues Blog. Confira …
Se você não está recebendo Vette Vues Magazine você pode olhar para a nossa antevisão do número e ver o que os nossos assinantes têm desfrutado a cada mês.você gostaria de se inscrever?
Leave a Reply