How The race order will be set for saturday’s Cup Series Race at Bristol
the NASCAR Cup Series will head to Bristol Motor Speedway this weekend. A Bass Pro Shops Night Race está marcada para sábado e começará às 19: 30 ET. A corrida será ao ar na NBCSN. Vamos rever os favoritos das apostas e começar a grelha aqui.
NASCAR fez mudanças em como se qualificar nas três séries nacionais (Cup, Xfinity, Gander Outdoors Truck) em agosto. Serão utilizadas três métricas de desempenho, com cada uma ponderada um pouco diferente. Ele se decompõe da seguinte forma.este sistema será utilizado para as restantes corridas da temporada regular e para os playoffs.Denny Hamlin terminou fora do top 10 em três de suas últimas quatro corridas, mas é favorecido para ganhar no DraftKings Sportsbook em +450. Ele é seguido pelo winless Kyle Busch (+600), que é facilmente o motorista mais realizado em Bristol nos últimos anos. Busch já ganhou três de suas últimas sete corridas na pista e marcou cinco top cinco finais lá desde fevereiro de 2017. Ele lidera o campo com oito vitórias na Copa da carreira em Bristol. Kevin Harvick e o vencedor da federado Auto Parts 400 Brad Keselowski estão quites com Busch a +600.
Aqui está como a grelha de partida parece para a corrida de sábado.
2020 Bass Pro Shops Noite de Corrida corrida de fim
Ranking | Driver | Nbr |
---|---|---|
Ranking | Driver | Nbr |
1 | Brad Keselowski | 2 |
2 | Joey Logano | 22 |
3 | Martin Truex, Jr. | 19 |
4 | Kevin Harvick | 4 |
5 | Austin Dillon | 3 |
6 | Chase Elliott | 9 |
7 | Denny Hamlin | 11 |
8 | Alex Bowman | 88 |
9 | Kyle Busch | 18 |
10 | Aric Almirola | 10 |
11 | Clint Bowyer | 14 |
12 | Cole Custer | 41 |
13 | Kurt Busch | 1 |
14 | Ryan Blaney | 12 |
15 | William Byron | 24 |
16 | Matt DiBenedetto | 21 |
17 | Tyler Reddick | 8 |
18 | Christopher Bell | 95 |
19 | Matt Kenseth | 42 |
20 | Erik Jones | 20 |
21 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 |
22 | Ryan Preece | 37 |
23 | Chris Buescher | 17 |
24 | Jimmie Johnson | 48 |
25 | Ryan Newman | 6 |
26 | Michael McDowell | 34 |
27 | Bubba Wallace | 43 |
28 | Ty Dillon | 13 |
29 | Daniel Suarez | 96 |
30 | Corey LaJoie | 32 |
31 | John Hunter Nemechek | 38 |
32 | Brennan Poole | 15 |
33 | Quin Houff | 0 |
34 | Reed Sorenson | 77 |
35 | James Davison | 53 |
36 | Joey Gase | 51 |
37 | Gray Gaulding | 27 |
38 | Timmy Hill | 66 |
39 | Josh Bilicki | 7 |
40 | Garrett Smithley | 78 |
Leave a Reply