jak ustalana jest kolejność wyścigów na sobotni wyścig Cup Series w Bristolu
w ten weekend NASCAR Cup Series pojedzie na Bristol Motor Speedway. Nocny wyścig Bass Pro Shops jest zaplanowany na sobotę i rozpocznie się o 19:30 ET. Wyścig będzie emitowany na NBCSN. Przejdziemy do ulubionych zakładów i siatki startowej tutaj.
NASCAR wprowadził zmiany w sposobie kwalifikacji w trzech krajowych seriach (Cup, Xfinity, Gander) w sierpniu. Zostaną wykorzystane trzy wskaźniki wydajności,z których każda jest nieco inna. Rozkłada się w następujący sposób.
- miejsce na mecie z poprzedniego wyścigu (ważone 50%)
- Ranking w klasyfikacji punktów właściciela zespołu (35%)
- najszybsze okrążenie z poprzedniego wyścigu (15%)
system ten będzie stosowany w pozostałych wyścigach sezonu regularnego i play-offach.
Denny Hamlin ukończył poza pierwszą dziesiątką w trzech z czterech ostatnich wyścigów, ale jest faworyzowany do wygrania w DraftKings Sportsbook na +450. Za nim stoi bezkonkurencyjny Kyle Busch (+600), który jest najbardziej utytułowanym kierowcą w Bristolu w ostatnich latach. Busch wygrał trzy ze swoich ostatnich siedmiu wyścigów na torze i od lutego 2017 roku ukończył tam pięć pierwszych pięciu wyścigów. Jest liderem z ośmioma zwycięstwami w career Cup Series w Bristolu. Kevin Harvick i Federated Auto Parts 400 Zwycięzca Brad Keselowski są nawet z Busch na + 600.
oto jak wygląda siatka startowa na sobotni wyścig.
2020 Bass Pro Shops Night Race zamówienie wyścigu
| ranking | kierowca | Nbr |
|---|---|---|
| ranking | kierowca | NBR |
| 1 | Brad Keselowski | 2 |
| 2 | Joey Logano | 22 |
| 3 | Martin Truex, Jr. | 19 |
| 4 | Kevin Harvick | 4 |
| 5 | Austin Dillon | 3 |
| 6 | Chase Elliott | 9 |
| 7 | Denny Hamlin | 11 |
| 8 | Alex Bowman | 88 |
| 9 | Kyle Busch | 18 |
| 10 | Aric Almirola | 10 |
| 11 | Clint Bowyer | 14 |
| 12 | Cole Custer | 41 |
| 13 | Kurt Busch | 1 |
| 14 | Ryan Blaney | 12 |
| 15 | William Byron | 24 |
| 16 | Matt DiBenedetto | 21 |
| 17 | Tyler Reddick | 8 |
| 18 | Christopher Bell | 95 |
| 19 | Matt Kenseth | 42 |
| 20 | Erik Jones | 20 |
| 21 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 |
| 22 | Ryan Preece | 37 |
| 23 | Chris Buescher | 17 |
| 24 | Jimmie Johnson | 48 |
| 25 | Ryan Newman | 6 |
| 26 | Michael McDowell | 34 |
| 27 | Bubba Wallace | 43 |
| 28 | Ty Dillon | 13 |
| 29 | Daniel Suarez | 96 |
| 30 | Corey LaJoie | 32 |
| 31 | John Hunter Nemechek | 38 |
| 32 | Brennan Poole | 15 |
| 33 | Quin Houff | 0 |
| 34 | Reed Sorenson | 77 |
| 35 | James Davison | 53 |
| 36 | Joey Gase | 51 |
| 37 | Gray Gaulding | 27 |
| 38 | Timmy Hill | 66 |
| 39 | Josh Bilicki | 7 |
| 40 | Garrett Smithley | 78 |
Leave a Reply