onderzoekscentrum
- welke rente krijg ik als ik nu een I-obligatie koop?
- Hoe verdien ik rente aan obligaties?
- Hoe berekent de Schatkist de I obligatierente?
- vaste rente
- inflatie
- combinatie van de twee rentetarieven
- een voorbeeld
- wanneer verandert mijn obligatie?
- welke percentages waren in het verleden?
- Wat is de huidige samengestelde rente voor mijn I-obligatie?
- waar vind ik meer informatie over tarieven?
welke rente krijg ik als ik nu een I-obligatie koop?
De samengestelde rente voor I-obligaties uitgegeven van November 2020 tot April 2021 is 1,68 procent. Dit tarief geldt voor de eerste zes maanden dat u eigenaar bent van de obligatie.
Hoe verdien ik rente aan obligaties?
Een I obligatie verdient maandelijks rente vanaf de eerste dag van de maand op de uitgiftedatum. De rente opbouwt (wordt toegevoegd aan de obligatie) tot de obligatie 30 jaar bereikt of u de obligatie verzilvert, afhankelijk van wat het eerst komt.
- de rente wordt halfjaarlijks samengesteld. Elke zes maanden vanaf de uitgiftedatum van de obligatie is alle rente die de obligatie in voorgaande maanden heeft verdiend, opgenomen in de nieuwe hoofdwaarde van de obligatie. Rente wordt verdiend op de nieuwe hoofdsom voor de komende zes maanden. Bijvoorbeeld, in maand zeven, rente wordt verdiend op de oorspronkelijke prijs plus zes maanden rente. In maand 13 wordt rente verdiend op de oorspronkelijke prijs plus 12 maanden rente. (De waarden die door de Spaarobligatiecalculator worden weergegeven voor obligaties die minder dan vijf jaar oud zijn, omvatten echter niet de laatste drie maanden rente. Deze waarden weerspiegelen de rentevergoeding.) Als u de obligatie ten minste vijf jaar houdt, ontvangt u, wanneer u de obligatie verzilvert (terugbetaalt), alle rente die de obligatie heeft verdiend plus het bedrag dat u voor de obligatie hebt betaald.
- u kunt de obligatie na 12 maanden aflossen. Als u de obligatie echter aflost voordat deze vijf jaar oud is, verliest u de laatste drie maanden van rente.
hoe berekent de Schatkist de I obligatierente?
de rente op I-obligaties is een combinatie van
- een vaste rente, en
- een inflatie
om de actuele waarde van uw obligaties te zien, gebruikt u de Spaarobligatiecalculator. Wanneer u de Spaarobligatiecalculator gebruikt om waarden op te zoeken van obligaties die minder dan 5 jaar oud zijn, houd er dan rekening mee dat de waarden van die obligaties niet de laatste drie maanden rente omvatten. De door de Spaarobligatiecalculator voor die obligaties aangegeven tarieven weerspiegelen echter niet die rentestraf.
vaste rente
u kent de vaste rente die u krijgt voor uw obligatie wanneer u de obligatie koopt. Deze vaste rente verandert niet tijdens de looptijd van de obligatie.
Treasury kondigt de vaste rente voor I-obligaties om de zes maanden aan (op de eerste werkdag in Mei en op de eerste werkdag in November). Die vaste rente geldt dan voor alle I-obligaties die in de komende zes maanden worden uitgegeven.
de vaste rente is een jaarlijkse rente. Compounding is halfjaarlijks.
inflatiepercentage
In tegenstelling tot de vaste rente die gedurende de looptijd van de obligatie niet verandert, kan de inflatie om de zes maanden veranderen en dat gebeurt gewoonlijk ook.
We stellen het inflatiepercentage om de zes maanden vast (op de eerste werkdag van mei en op de eerste werkdag van November), op basis van veranderingen in de niet voor seizoen gecorrigeerde consumptieprijsindex voor alle stedelijke consumenten (CPI-U) voor alle producten, inclusief voeding en energie.
de wijziging wordt echter elke zes maanden vanaf de uitgiftedatum van de obligatie toegepast op uw obligatie. (De data voor deze wijzigingen zijn misschien niet 1 mei en 1 November.) Wanneer verandert mijn obligatie tarieven?
door de twee rentetarieven te combineren
om de werkelijke rente te verkrijgen (soms aangeduid als de samengestelde of winstvoet) combineren we de vaste rente en de inflatie, met behulp van de vergelijking in het onderstaande voorbeeld.
- het gecombineerde tarief zal nooit lager zijn dan nul. Het gecombineerde tarief kan echter lager zijn dan het vaste tarief. Als de inflatie negatief is (omdat we deflatie hebben, geen inflatie), kan het een deel van de vaste rente compenseren.
- als de inflatie zo negatief is dat het meer zou wegnemen dan de vaste rente, laten we dat niet gebeuren. We stoppen bij nul.
voorbeeld
Het samengestelde tarief voor ik uitgegeven obligaties van November 2020 tot en met April 2021, is 1.68% | |
---|---|
Hier is hoe we instellen dat de composiet tarief: |
|
Vaste tarief |
0.00% |
de Halfjaarlijkse inflatie |
0.84% |
Composite rate = |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
|
Composite rate |
1.68% |
When does my bond change rates?
Probleem maand van uw obligatie | Nieuwe tarieven van kracht |
---|---|
januari | 1 januari en 1 juli |
februari | 1 februari en 1 augustus |
Maart | 1 Maart en 1 September |
April | 1 April en 1 oktober |
Kan | 1 Mei en 1 November |
juni | 1 juni en 1 December |
juli | 1 juli en 1 januari |
augustus | 1 augustus en 1 februari |
September | 1 September en 1 Maart |
oktober | 1 oktober en 1 April |
November | 1 November en 1 Mei |
December | 1 December en 1 juni |
Omdat ik van obligaties die minder dan vijf jaar oud zijn waarden die niet over de laatste drie maanden van belang, waarden weergegeven door de Besparingen Bond Calculator voor deze obligaties zullen niet overeen beoordelen van wijzigingen op de planning in de tabel hierboven (Wanneer wordt mijn bond tarieven wijzigen?) Wanneer we kijken naar veranderingen in de waarde van deze obligaties, zullen rentemutaties met drie maanden lijken te worden vertraagd.
welke percentages waren in het verleden?
onze obligatierentegrafiek van Serie I toont in één tabel alle vroegere en huidige rente-vaste rente, inflatie en samengestelde rente.
de twee onderstaande tabellen tonen respectievelijk de vaste rente en de inflatie.
vaste rente
de vaste rente die elke maand Mei en November wordt vastgesteld, is van toepassing op alle obligaties die we uitgeven in de zes maanden volgend op de datum waarop we de rente vaststellen. De vaste rente geldt voor de looptijd van de obligatie.
Datum het vaste tarief is ingesteld | Vaste tarief voor obligaties die zijn uitgegeven in de periode van zes maanden na die datum |
---|---|
1 November, 2020 | 0.00% |
1 Mei 2020 | 0.00% |
1 November 2019 | 0.20% |
1 Mei 2019 | 0.50% |
1 November 2018 | 0.50% |
1 Mei 2018 | 0.30% |
1 November 2017 | 0.10% |
1 Mei 2017 | 0.00% |
1 November 2016 | 0.00% |
May 1, 2016 | 0.10% |
November 1, 2015 | 0.10% |
May 1, 2015 | 0.00% |
November 1, 2014 | 0.00% |
May 1, 2014 | 0.10% |
November 1, 2013 | 0.20% |
May 1, 2013 | 0.00% |
November 1, 2012 | 0.00% |
May 1, 2012 | 0.00% |
November 1, 2011 | 0.00% |
May 1, 2011 | 0.00% |
November 1, 2010 | 0.00% |
May 1, 2010 | 0.20% |
November 1, 2009 | 0.30% |
May 1, 2009 | 0.10% |
November 1, 2008 | 0.70% |
May 1, 2008 | 0.00% |
November 1, 2007 | 1.20% |
May 1, 2007 | 1.30% |
November 1, 2006 | 1.40% |
May 1, 2006 | 1.40% |
November 1, 2005 | 1.00% |
May 1, 2005 | 1.20% |
November 1, 2004 | 1.00% |
May 1, 2004 | 1.00% |
November 1, 2003 | 1.10% |
May 1, 2003 | 1.10% |
November 1, 2002 | 1.60% |
May 1, 2002 | 2.00% |
November 1, 2001 | 2.00% |
May 1, 2001 | 3.00% |
November 1, 2000 | 3.40% |
May 1, 2000 | 3.60% |
November 1, 1999 | 3.40% |
May 1, 1999 | 3.30% |
November 1, 1998 | 3.30% | 1 September 1998 | 3,40% |
inflatiepercentages
het inflatiepercentage dat elke maand Mei en November wordt vastgesteld, geldt gedurende zes maanden voor alle uitgegeven obligaties.
datum waarop de inflatie werd vastgesteld | inflatiepercentage voor zes maanden (Zie: wanneer wijzigt mijn obligatie de rente?) |
1 November 2020 | 0,84% | 1 mei 2020 | 0,53% | 1 November 2019 | 1,01% | 1 Mei 2019 | 0.70% |
---|---|
November 1, 2018 | 1.16% |
May 1, 2018 | 1.11% |
November 1, 2017 | 1.24% |
May 1, 2017 | 0.98% |
November 1, 2016 | 1.38% |
May 1, 2016 | 0.08% |
November 1, 2015 | 0.77% |
May 1, 2015 | -0.80% |
November 1, 2014 | 0.74% |
May 1, 2014 | 0.92% |
November 1, 2013 | 0.59% |
May 1, 2013 | 0.59% |
November 1, 2012 | 0.88% |
May 1, 2012 | 1.10% |
November 1, 2011 | 1.53% |
May 1, 2011 | 2.30% |
November 1, 2010 | 0.37% |
May 1, 2010 | 0.77% |
November 1, 2009 | 1.53% |
May 1, 2009 | -2.78% |
November 1, 2008 | 2.46% |
May 1, 2008 | 2.42% |
November 1, 2007 | 1.53% |
May 1, 2007 | 1.21% |
November 1, 2006 | 1.55% |
May 1, 2006 | 0.50% |
November 1, 2005 | 2.85% |
May 1, 2005 | 1.79% |
November 1, 2004 | 1.33% |
May 1, 2004 | 1.19% |
November 1, 2003 | 0.54% |
May 1, 2003 | 1.77% |
November 1, 2002 | 1.23% |
May 1, 2002 | 0.28% |
November 1, 2001 | 1.19% |
May 1, 2001 | 1.44% |
1 November 2000 | 1.52% |
1 Mei 2000 | 1.91% |
1 November 1999 | 1.76% |
1 Mei 1999 | 0.86% |
1 November 1998 | 0.86% |
1 September 1998 | 0.62% |
Wat is de huidige samengestelde tarief voor ik mijn obligaties?
samengestelde rente — Current
onderstaande tabel toont de huidige samengestelde rente voor alle I-obligaties. (Zie ” wanneer verandert mijn obligatie tarieven?”) Elk samengesteld tarief geldt voor een periode van zes maanden.
periode waarin u uw I obligatie |
samengestelde rente voor uw zesmaandelijkse verdienperiode vanaf mei 2020-oktober 2020 (Zie ” wanneer verandert mijn obligatie rente?”) |
|||
---|---|---|---|---|
From | Through | Nov 2020 | Apr. 2021 | 1,68% |
mei 2020 | okt. 2020 | 1,68% | ||
Nov. 2019 | Apr. 2020 | 1,88% | ||
Mei 2019 | okt. 2019 | 2.18% | ||
Nov. 2018 | Apr. 2019 | 2.18% | ||
May 2018 | Oct. 2018 | 1.98% | ||
Nov. 2017 | Apr. 2018 | 1.78% | ||
May 2017 | Oct. 2017 | 1.68% | ||
Nov 2016 | Apr. 2017 | 1.68% | ||
May 2016 | Oct. 2016 | 1.78% | ||
Nov. 2015 | Apr. 2016 | 1.78% | ||
May 2015 | Oct. 2015 | 1.68% | ||
Nov. 2014 | Apr. 2015 | 1.68% | ||
May 2014 | Oct. 2014 | 1.78% | ||
Nov. 2013 | Apr. 2014 | 1.88% | ||
May 2013 | Oct. 2013 | 1.68% | ||
Nov. 2012 | Apr. 2013 | 1.68% | ||
May 2012 | Oct. 2012 | 1.68% | ||
Nov. 2011 | Apr. 2012 | 1.68% | ||
May 2011 | Oct. 2011 | 1.68% | ||
Nov. 2010 | Apr. 2011 | 1.68% | ||
May 2010 | Oct. 2010 | 1.88% | ||
Nov. 2009 | Apr. 2010 | 1.98% | ||
May 2009 | Oct. 2009 | 1.78% | ||
Nov. 2008 | Apr. 2009 | 2.39% | ||
May 2008 | Oct. 2008 | 1.68% | ||
Nov. 2007 | Apr. 2008 | 2.89% | ||
May 2007 | Oct. 2007 | 2.99% | ||
Nov. 2006 | Apr. 2007 | 3.09% | ||
May 2006 | Oct. 2006 | 3.09% | ||
Nov. 2005 | Apr. 2006 | 2.69% | ||
May 2005 | Oct. 2005 | 2.89% | ||
Nov. 2004 | Apr. 2005 | 2.69% | ||
May 2004 | Oct. 2004 | 2.69% | ||
Nov. 2003 | Apr. 2004 | 2.79% | ||
May 2003 | Oct. 2003 | 2.79% | ||
Nov. 2002 | Apr. 2003 | 3.29% | ||
May 2002 | Oct. 2002 | 3.70% | ||
Nov. 2001 | Apr. 2002 | 3.70% | ||
May 2001 | Oct. 2001 | 4.71% | ||
Nov. 2000 | Apr. 2001 | 5.11% | ||
May 2000 | Oct. 2000 | 5.31% | ||
Nov. 1999 | Apr. 2000 | 5.11% | ||
May 1999 | Oct. 1999 | 5.01% | ||
Nov. 1998 | Apr. 1999 | 5.01% | ||
Sept. 1998 | Oct. 1998 | 5.11% |
Where can I find more information on rates?
Our Series I bond rate chart shows in one table all past and current rates–fixed rates, inflation rates, and composite rates.
Leave a Reply