Ages & Stages questions (ASQ) – New Patients | Steeplechase Pediatric Center
Kaikkien 60 kuukauden ikäisten uusien potilaiden on täytettävä iät & Stages Questionnaire (ASQ-3). Tulosta ja täytä Ikä asianmukaiset lomakkeet, saatavilla alla avuksesi. Kaikki pisteytys tehdään sinulle toimistossa, vierailun aikana.
huomaa, että 18 kuukauden ja 24 kuukauden ikäluokissa olevien potilaiden on täytettävä myös M-Chat-kysely, jonka linkki löytyy vastaavan ASQ-3-lomakkeen vierestä.
muista, että keskosten Ikä 24 kuukauteen asti on erilainen. Sekaannusten välttämiseksi ja avuksesi, käytä tätä nopeaa ASQ Age Laskin varmistaa oikea ASQ – 3 kyselylomake valitaan lapsesi ikä.
tulostettavat lomakkeet
| lapsen ikä | Englanti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kuukausi 0 päivää-2 kuukautta 30 päivää | 2 kuukautta | 2 kuukautta | 2 kuukautta | ||
| 3 kuukautta 0 päivää-4 kuukautta 30 päivää | 4 kuukautta | 4 kuukautta | |||
| 6 kuukautta | 6 kuukautta | ||||
| 7 kuukautta 0 päivää-8 kuukautta 30 päivää | 8 kuukautta | 8 kuukautta | |||
| 9 kuukautta 0 päivää-9 kuukautta 30 päivää | 9 tai 10 kuukautta | 9 tai 10 kuukautta | |||
| 10 kuukautta 0 päivää-10 kuukautta 30 päivää | 10 kuukautta | 10 kuukautta | 10 kuukautta | 10 kuukautta | 10 kuukautta | 
| 11 kuukautta 0 päivää-12 kuukautta 30 päivää | 12 kuukautta | 12 kuukautta | |||
| 13 kuukautta 0 päivää-14 kuukautta 30 päivää | 14 kuukautta | 14 kuukautta | 14 kuukautta | ||
| 15 kuukautta 0 päivää-16 kuukautta 30 päivää | 16 kuukautta | 16 kuukausi | |||
| 17 kuukautta 0 päivää-18 kuukautta 30 päivää | 18 kuukautta + M-chat | 18 kuukausi + M-CHAT | |||
| 19 kuukautta 0 päivää-20 kuukautta 30 päivää | 20 kuukautta | 20 kuukautta | 20 kuukautta | ||
| 21 kuukautta 0 päivää-22 kuukautta 30 päivää | 22 kuukautta | 22 kuukautta | |||
| 24 kuukautta + m-chat | 24 kuukautta + m-chat | ||||
| 25 kuukautta 16 päivää-28 kuukautta 15 päivää | 27 kuukautta | 27 kuukautta | |||
| 28 kuukautta 16 päivää-31 kuukautta 15 päivää | 30 kk | 30 kk | |||
| 31 KK 16 vrk-34 kk 15 days | 33 month | 33 month | |||
| 34 months 16 days through 38 months 30 days | 36 month | 36 month | |||
| 39 months 0 days through 44 months 30 days | 42 month | 42 month | |||
| 45 months 0 days through 50 months 30 days | 48 month | 48 month | |||
| 51 months 0 days through 56 months 30 days | 54 month | 54 month | |||
| 57 months 0 days through 66 months 0 days | 60 month | 60 month | 
Leave a Reply